Савелий Игоревич Ракинцев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Савелий Ракинцев

Возраст 14 лет

турниры (8)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2024 Мини-футбол в школу 2010-2011 (2023/2024) МАОУ "Бабкинская средняя школа"
3
-
2
-
-
-
-
2022 Мини-футбол в школу 2010-2011 (2021/2022) МАОУ "Бабкинская средняя школа"
3
-
2
-
-
-
-
2021 Мини-футбол в школу 2009-2010 (2020/2021) МАОУ "Бабкинская средняя школа"
3
-
3
-
-
-
-
Ракинцев Савелий
Возраст:
14 лет
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока:
7
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D09/08 (сезон 2018/2019)
Команда БСШ
Матчей сыграно 27 (3/0/24)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
2 тур 3/11/18 СШ Добрянка —  БСШ 4:0
2 тур 3/11/18 БСШ —  СШОР Молния 1:10
2 тур 3/11/18 БСШ —  Академия-2 0:19
1 тур 2/01/19 Красава-2010 —  БСШ 11:1
1 тур 2/01/19 ДЮСШ Вихрь —  БСШ 17:0
1 тур 2/01/19 Красава-2009 —  БСШ 7:0
8 тур 12/01/19 БСШ —  СШОР Судозавод-2 1:13 1
8 тур 12/01/19 БСШ —  ДФК Звезда-2013 0:8
8 тур 12/01/19 БСШ —  СШОР Судозавод 0:19
4 тур 29/01/19 БСШ —  СШОР Real-M 0:20
4 тур 29/01/19 БСШ —  СШОР Real-M-2 0:6
4 тур 29/01/19 БСШ —  Чемпион-Спартак 2:1 1
7 тур 2/02/19 ДЮСШ Краснокамск-2 —  БСШ 12:1
7 тур 2/02/19 ДЮСШ Краснокамск —  БСШ 2:1 1
7 тур 2/02/19 Гознак —  БСШ 6:0
6 тур 10/02/19 БСШ —  СШОР Спарта-2009 0:13
6 тур 10/02/19 БСШ —  СШОР Спарта-2010 1:5
6 тур 10/02/19 БСШ —  Чемпион-Вышка 3:2
9 тур 2/03/19 Амкар-2010 —  БСШ 11:1
9 тур 2/03/19 СШ Закамск-2010 —  БСШ 2:1 1
9 тур 2/03/19 СШ Закамск-2009 —  БСШ 4:0
10 тур 23/03/19 БСШ —  Очёрские медведи 2:1 2
10 тур 23/03/19 БСШ —  Академия 1:6
10 тур 23/03/19 БСШ —  Спарт 0:6
11 тур 30/03/19 БСШ —  Чемпион-Пролетарка 4:5
11 тур 30/03/19 БСШ —  СШОР-2010-2 2:7
11 тур 30/03/19 БСШ —  СШОР-2010 0:10
Общая статистика
76
-
20
-
-
1
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2021 ШФЛ D12/13 (2008-2009 г.р.) 2020-2021 МАОУ "Бабкинская средняя школа"
3
1
-
-
-
-
-
-
-
3
1
2021 ШФЛ D10/11 (2010-2011 г.р.) 2020-2021 МАОУ "Бабкинская средняя школа"
8
7
-
-
-
-
-
-
-
8
4
Общая статистика
11
8
-
-
-
-
-
-
-
11
5