Михаил Дмитриевич Иванюк
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Михаил Иванюк

Возраст 13 лет

турниры (9)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2019 Первенство мини ДЮК D08 (2011 г.р.) 2019/2020 ДФШ Чемпион-Пролетарка
15
-
1
-
-
-
-
2018 Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019 ДФШ Чемпион-Пролетарка
33
-
-
-
-
-
-
Иванюк Михаил
Возраст:
13 лет
Амплуа:
Универсал
Номер игрока:
21
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D09/08 (сезон 2018/2019)
Команда ДФШ Чемпион-Пролетарка
Матчей сыграно 33 (6/2/25)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 14/10/18 Чемпион-Пролетарка —  Академия-2 0:10
1 тур 14/10/18 Чемпион-Пролетарка —  СШОР-2010 0:7
1 тур 14/10/18 СШОР-2010-2 —  Чемпион-Пролетарка 0:4
4 тур 9/12/18 ДФК Звезда-2013 —  Чемпион-Пролетарка 6:1
4 тур 9/12/18 СШОР Судозавод-2 —  Чемпион-Пролетарка 6:0
4 тур 9/12/18 СШОР Судозавод —  Чемпион-Пролетарка 20:0
5 тур 22/12/18 Чемпион-Пролетарка —  Академия 0:15
5 тур 22/12/18 Чемпион-Пролетарка —  Спарт 3:3
5 тур 22/12/18 Чемпион-Пролетарка —  Очёрские медведи 5:2
7 тур 6/01/19 Чемпион-Пролетарка —  Крылья Урала 0:7
7 тур 6/01/19 Чемпион-Пролетарка —  Динамо-Прогресс-2010-2 1:6
7 тур 6/01/19 Чемпион-Пролетарка —  Динамо-Прогресс-2010 2:3
8 тур 13/01/19 СШ Лысьва —  Чемпион-Пролетарка 2:1
8 тур 13/01/19 ДЮСШ Олимп —  Чемпион-Пролетарка 9:0
8 тур 13/01/19 ДЮСШ Олимп-2010 —  Чемпион-Пролетарка 9:2
2 тур 14/01/19 Чемпион-Спартак —  Чемпион-Пролетарка 0:9
2 тур 14/01/19 СШОР Real-M —  Чемпион-Пролетарка 13:0
2 тур 14/01/19 СШОР Real-M-2 —  Чемпион-Пролетарка 3:2
3 тур 23/01/19 Чемпион-Пролетарка —  Чемпион-Вышка 4:1
3 тур 23/01/19 Чемпион-Пролетарка —  СШОР Спарта-2010 0:3
3 тур 23/01/19 Чемпион-Пролетарка —  СШОР Спарта-2009 0:10
6 тур 7/02/19 ДЮСШ Вихрь —  Чемпион-Пролетарка 7:2
6 тур 7/02/19 Красава-2009 —  Чемпион-Пролетарка 0:1
6 тур 7/02/19 Красава-2010 —  Чемпион-Пролетарка 2:1
9 тур 3/03/19 Гознак —  Чемпион-Пролетарка 10:0
9 тур 3/03/19 ДЮСШ Краснокамск —  Чемпион-Пролетарка 2:2
9 тур 3/03/19 ДЮСШ Краснокамск-2 —  Чемпион-Пролетарка 7:1
10 тур 23/03/19 Амкар-2010 —  Чемпион-Пролетарка 10:1
10 тур 23/03/19 СШ Закамск-2010 —  Чемпион-Пролетарка 6:1
10 тур 23/03/19 СШ Закамск-2009 —  Чемпион-Пролетарка 9:0
11 тур 30/03/19 БСШ —  Чемпион-Пролетарка 4:5
11 тур 30/03/19 СШ Добрянка —  Чемпион-Пролетарка 7:1
11 тур 30/03/19 СШОР Молния —  Чемпион-Пролетарка 9:3
Общая статистика
48
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
6
6
-
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 Кубок Будущих Звёзд - 2020, 2011 г.р ДФШ Чемпион-Пролетарка
4
4
2
4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
10
10
2
10
-
440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
1
1
-
60
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 "Премьер" U13 (2011 г.р.) (2024) СШОР Звезда-2
13
10
7
3
7
378
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
4
3
4
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 "Премьер" D10/11 (2011-2012 г.р.) 2022 СШОР "Звезда-2" 2011
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
37
15
11
8
7
558
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-