Дмитрий Денисович Бежан
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Дмитрий Бежан

Возраст 14 лет

турниры (17)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
Бежан Дмитрий
Возраст:
14 лет
Амплуа:
Защитник
Номер игрока:
9
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D09/08 (сезон 2018/2019)
Команда СШОР-2010
Матчей сыграно 33 (15/2/16)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 14/10/18 СШОР-2010 —  СШОР-2010-2 6:2
1 тур 14/10/18 Чемпион-Пролетарка —  СШОР-2010 0:7
1 тур 14/10/18 СШОР-2010 —  Академия-2 1:12
4 тур 9/12/18 СШОР Судозавод —  СШОР-2010 8:2
4 тур 9/12/18 ДФК Звезда-2013 —  СШОР-2010 5:3 1
4 тур 9/12/18 СШОР Судозавод-2 —  СШОР-2010 4:0
5 тур 22/12/18 СШОР-2010 —  Очёрские медведи 11:1
5 тур 22/12/18 СШОР-2010 —  Академия 0:6
5 тур 22/12/18 СШОР-2010 —  Спарт 9:0
7 тур 6/01/19 СШОР-2010 —  Динамо-Прогресс-2010 2:1 1
7 тур 6/01/19 СШОР-2010 —  Крылья Урала 2:4 1
7 тур 6/01/19 СШОР-2010 —  Динамо-Прогресс-2010-2 4:1 1
8 тур 13/01/19 ДЮСШ Олимп —  СШОР-2010 3:0
8 тур 13/01/19 ДЮСШ Олимп-2010 —  СШОР-2010 2:1
8 тур 13/01/19 СШ Лысьва —  СШОР-2010 2:2 1
2 тур 14/01/19 СШОР Real-M —  СШОР-2010 10:1
2 тур 14/01/19 СШОР Real-M-2 —  СШОР-2010 1:3
2 тур 14/01/19 Чемпион-Спартак —  СШОР-2010 0:8 1
3 тур 23/01/19 СШОР-2010 —  СШОР Спарта-2009 2:7
3 тур 23/01/19 СШОР-2010 —  Чемпион-Вышка 3:0
3 тур 23/01/19 СШОР-2010 —  СШОР Спарта-2010 1:4
6 тур 7/02/19 Красава-2009 —  СШОР-2010 1:6
6 тур 7/02/19 Красава-2010 —  СШОР-2010 0:3
6 тур 7/02/19 ДЮСШ Вихрь —  СШОР-2010 3:3 1
9 тур 3/03/19 ДЮСШ Краснокамск —  СШОР-2010 0:3 1
9 тур 3/03/19 ДЮСШ Краснокамск-2 —  СШОР-2010 6:0
9 тур 3/03/19 Гознак —  СШОР-2010 6:2 1
10 тур 23/03/19 СШ Закамск-2010 —  СШОР-2010 1:9 1
10 тур 23/03/19 СШ Закамск-2009 —  СШОР-2010 9:2
10 тур 23/03/19 Амкар-2010 —  СШОР-2010 4:1
11 тур 30/03/19 СШ Добрянка —  СШОР-2010 1:4 3
11 тур 30/03/19 СШОР Молния —  СШОР-2010 7:0
11 тур 30/03/19 БСШ —  СШОР-2010 0:10 3
Общая статистика
80
-
21
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024 "Премьер" U14 (2010 г.р.) (2024) СШОР Звезда-2
10
10
7
10
-
532
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
5
6
-
378
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
1
103
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
3
4
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10
2
10
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
5
6
-
240
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3
1
3
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
2
6
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
51
48
28
47
1
2363
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
6
6
3
6
-
240
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
6
6
-
240
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
4
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
2
6
-
180
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
24
24
15
24
-
900
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-