Артём Андреевич Экишев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Артём Экишев

Возраст 15 лет

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2019 Первенство мини ДЮК D10 (2009 г.р.) 2019/2020 СШОР Молния-2 отзаявлен
3
-
1
-
-
-
-
2018 Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019 ДФШ Чемпион-Вышка
32
-
4
-
-
-
1
Экишев Артём
Возраст:
15 лет
Амплуа:
Защитник
Номер игрока:
17
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D09/08 (сезон 2018/2019)
Команда ДФШ Чемпион-Вышка
Матчей сыграно 32 (1/2/29)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
4 тур 8/12/18 Чемпион-Вышка —  Академия-2 1:10 дисквал. на 1 матч
4 тур 8/12/18 СШОР Спарта-2010 —  Чемпион-Вышка 6:0 пропускает матч 1/1
4 тур 8/12/18 Чемпион-Вышка —  СШОР Спарта-2009 1:14
7 тур 6/01/19 Чемпион-Вышка —  ДФК Звезда-2013 0:7
7 тур 6/01/19 Чемпион-Вышка —  СШОР Судозавод-2 0:1
7 тур 6/01/19 Чемпион-Вышка —  СШОР Судозавод 0:8
8 тур 13/01/19 Чемпион-Вышка —  Спарт 3:5
8 тур 13/01/19 Чемпион-Вышка —  Очёрские медведи 2:4 1
8 тур 13/01/19 Чемпион-Вышка —  Академия 1:11
2 тур 15/01/19 Чемпион-Вышка —  Амкар-2010 0:9
2 тур 15/01/19 Чемпион-Вышка —  СШ Закамск-2009 0:6
2 тур 15/01/19 Чемпион-Вышка —  СШ Закамск-2010 4:4
3 тур 23/01/19 Чемпион-Пролетарка —  Чемпион-Вышка 4:1
3 тур 23/01/19 СШОР-2010 —  Чемпион-Вышка 3:0
3 тур 23/01/19 СШОР-2010-2 —  Чемпион-Вышка 5:1 1
5 тур 26/01/19 Чемпион-Спартак —  Чемпион-Вышка 0:3
5 тур 26/01/19 СШОР Real-M-2 —  Чемпион-Вышка 1:0
5 тур 26/01/19 СШОР Real-M —  Чемпион-Вышка 18:0
6 тур 10/02/19 СШ Добрянка —  Чемпион-Вышка 2:2 1
6 тур 10/02/19 СШОР Молния —  Чемпион-Вышка 10:0
6 тур 10/02/19 БСШ —  Чемпион-Вышка 3:2
1 тур 16/02/19 Гознак —  Чемпион-Вышка 13:0
1 тур 16/02/19 ДЮСШ Краснокамск-2 —  Чемпион-Вышка 11:0
1 тур 16/02/19 ДЮСШ Краснокамск —  Чемпион-Вышка 2:0
9 тур 3/03/19 Чемпион-Вышка —  ДЮСШ Вихрь 1:5
9 тур 3/03/19 Чемпион-Вышка —  Красава-2009 0:2
9 тур 3/03/19 Чемпион-Вышка —  Красава-2010 1:2
10 тур 24/03/19 Чемпион-Вышка —  Крылья Урала 0:8
10 тур 24/03/19 Чемпион-Вышка —  Динамо-Прогресс-2010-2 1:11 1
10 тур 24/03/19 Чемпион-Вышка —  Динамо-Прогресс-2010 1:12
11 тур 28/03/19 Чемпион-Вышка —  ДЮСШ Олимп-2010 0:4
11 тур 28/03/19 Чемпион-Вышка —  СШ Лысьва 0:4
11 тур 28/03/19 Чемпион-Вышка —  ДЮСШ Олимп 0:7
Общая статистика
41
-
5
-
-
-
1
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 "Премьер" D-10/11 2019 СШОР Молния
13
6
1
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
19
6
1
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-