Николай Владимирович Зеленин

общая информация об арбитре

Николай Зеленин

Полное имя Николай Владимирович Зеленин
Возраст 21 год

турниры (19)

Турнир
2019 Летнее Первенство ДЮК (2002-2003 г.р.) (2019)
2019 Летнее Первенство ДЮК (2004 г.р.) (2019)
2019 Летнее Первенство ДЮК (2006 г.р.) (2019)
2019 Летнее Первенство ДЮК (2005 г.р.) (2019)
2019 Летнее Первенство ДЮК (2007 г.р.) (2019)
2019 Чемпионат 2019 (мужчины)
2019 "Премьер" U-12/13 2019
2019 "Премьер" U-14/15 2019
2019 Чемпионат Перми 2019 (ветераны)
2019 Чемпионат 2019 (женщины)
2019 Первенство 2019 (ветераны 40+)
2019 Первенство мини ДЮК D07 (2012 г.р.) 2019/2020
2019 Первенство мини ДЮК U16/15 (2003-04 г.р.) 2019/2020
2019 Первенство мини ДЮК D08 (2011 г.р.) 2019/2020
2019 Первенство мини ДЮК D11 (2008 г.р.) 2019/2020
2019 Первенство мини ДЮК D10 (2009 г.р.) 2019/2020
2019 Первенство мини ДЮК U12 (2007 г.р.) 2019/2020
2019 Зимнее Первенство края 2019/2020
Зеленин
Николай Владимирович
Город: Пермь
Возраст: 21 год
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
18 2 тур 07.06.2019 11:00 СШ Закамск-2009  —  СШОР Молния 0:4 Первый помощник
19 2 тур 07.06.2019 11:50 СШ Краснокамск  —  СШОР-2008-2 1:0 Первый помощник 1
22 2 тур 07.06.2019 12:30 СШ Закамск-2009  —  СШОР Спарта 2009 0:0 Первый помощник
23 2 тур 07.06.2019 13:10 СШ Краснокамск  —  СШОР-2008 0:1 Первый помощник 1
33 3 тур 11.06.2019 11:00 СШОР-2008  —  СШОР Спарта 2009 5:1 Первый помощник
35 3 тур 11.06.2019 11:50 СШОР Спарта-2008  —  СШ Краснокамск 4:0 Первый помощник
37 3 тур 11.06.2019 12:30 СШОР-2008  —  СШОР Молния 2:0 Первый помощник
39 3 тур 11.06.2019 13:10 СШОР-2009  —  СШ Краснокамск 2:0 Первый помощник
41 3 тур 14.06.2019 11:00 Академия-2009  —  СШ Закамск-2008 3:2 Первый помощник
43 3 тур 14.06.2019 11:50 СШ Добрянка  —  Академия-2008 0:3 Первый помощник
45 3 тур 14.06.2019 12:30 Академия-2009  —  СШ Закамск-2009 6:0 Первый помощник
47 3 тур 14.06.2019 13:10 СШ Добрянка-2010  —  Академия-2008 0:5 Первый помощник
25 2 тур 16.06.2019 11:00 Академия-2008  —  Академия-2009 1:1 Первый помощник
27 2 тур 16.06.2019 11:50 СШОР-2009  —  СШ Добрянка 2:0 Первый помощник 1
29 2 тур 16.06.2019 12:30 Академия-2008  —  Академия-2009-2 3:1 Первый помощник 2
31 2 тур 16.06.2019 13:10 СШОР Спарта-2008  —  СШ Добрянка 6:0 Первый помощник
73 5 тур 10.08.2019 13:00 СШОР-2009  —  СШОР Спарта 2009 5:0 Первый помощник
75 5 тур 10.08.2019 13:50 СШ Закамск-2008  —  ДЮСШ Оса 3:1 Первый помощник
77 5 тур 10.08.2019 14:30 СШОР-2009  —  СШОР Молния 1:0 Первый помощник 1
79 5 тур 10.08.2019 15:10 СШ Закамск-2009  —  ДЮСШ Оса 2:1 Первый помощник 2
97 7 тур 19.08.2019 09:30 Академия-2008  —  СШОР-2009 1:1 Главный судья
99 7 тур 19.08.2019 10:20 Академия-2009  —  СШОР-2008 1:2 Главный судья
101 7 тур 19.08.2019 11:00 Академия-2008  —  СШОР Спарта-2008 0:1 Главный судья
103 7 тур 19.08.2019 11:40 Академия-2009  —  СШОР-2008-2 2:0 Главный судья