Статистика турнира "Премьер" D-10/11 2019
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 16 |
Количество заявленных игроков | 402 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 315 |
Количество проведённых игр | 120 |
Количество голов в чужие ворота | 421 |
Количество автоголов | 7 |
Голов команд-хозяев | 173 (41%) |
Голов команд-гостей | 248 (59%) |
Побед команд-хозяев | 57 (48%) |
Побед команд-гостей | 38 (32%) |
Ничьих | 25 (21%) |
Среднее количество голов за матч | 3.51 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 52 (43%) |
Безголевых игр | 9 (8%) |
Пенальти назначено | 3 |
Пенальти реализовано | 2 (67%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 16 (0.13) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 96 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 17 |
3:0 | 15 |
4:0 | 11 |
1:1 | 11 |
2:0 | 10 |
0:0 | 9 |
6:0 | 9 |
2:1 | 6 |
5:0 | 5 |
3:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШОР Спарта-2008 (26.05.2019 - 18.06.2019) | 8 |
Беспроигрышная | СШОР Спарта-2008 (26.05.2019 - 19.08.2019) | 14 |
Ничейная | СШОР-2009 (14.08.2019 - 19.08.2019) | 3 |
Безничейная | СШОР-2008 (26.05.2019 - 23.08.2019) | 15 |
Безвыигрышная | СШ Добрянка-2010 (26.05.2019 - 21.08.2019) | 15 |
Проигрышная | СШ Добрянка-2010 (26.05.2019 - 18.06.2019) | 8 |
Голевая | СШОР-2009 (26.05.2019 - 19.08.2019) | 12 |
Безголевая | СШ Закамск-2009 (07.06.2019 - 10.08.2019) | 7 |
Без пропуска голов | СШОР-2009 (11.06.2019 - 10.08.2019) | 8 |
С пропуском голов | СШ Добрянка-2010 (26.05.2019 - 14.08.2019) | 11 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮСШ Оса (26.05.2019 - 19.08.2019) СШ Краснокамск (26.05.2019 - 19.08.2019) СШ Добрянка-2010 (26.05.2019 - 21.08.2019) СШ Добрянка (26.05.2019 - 21.08.2019) Академия-2008-2 (26.05.2019 - 23.08.2019) Академия-2008 (26.05.2019 - 23.08.2019) Академия-2009-2 (26.05.2019 - 23.08.2019) Академия-2009 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШ Закамск-2008 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШ Закамск-2009 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШОР-2008-2 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШОР-2008 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШОР Спарта-2008 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШОР-2009 (26.05.2019 - 23.08.2019) СШОР Молния (26.05.2019 - 23.08.2019) СШОР Спарта 2009 (26.05.2019 - 23.08.2019) |
15 |