Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Митрохин
Возраст | 20 лет |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Краевые соревнования по футболу, сезон 2022-2023
СШ Добрянка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" U-14/15 2019 |
---|---|
Команда | СШ Добрянка |
Матчей сыграно | 10 (2/1/7) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/05/19 | СШ Добрянка — СШОР "Звезда"-2 | 2:1 | ||
2 тур | 2/06/19 | Олимп — СШ Добрянка | 4:1 | ||
3 тур | 15/06/19 | СШ Добрянка — СШ Лысьва | 1:3 | ||
5 тур | 8/07/19 | СШОР "Звезда" — СШ Добрянка | 5:1 | ||
8 тур | 29/07/19 | СШ Лысьва — СШ Добрянка | 5:0 | ||
9 тур | 10/08/19 | СШ Добрянка — Академия-2 | 2:2 | ||
6 тур | 1/09/19 | СШОР "Звезда"-2 — СШ Добрянка | 3:4 | ||
10 тур | 15/09/19 | СШ Добрянка — СШОР "Звезда" | 2:4 | ||
4 тур | 18/09/19 | Академия-2 — СШ Добрянка | 3:1 | ||
7 тур | 29/09/19 | СШ Добрянка — Олимп | 0:3 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
54
42
7
37
5
2477
-
-
-
-
2
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
59
-
11
-
-
-
-