Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Константин Серков
Полное имя | Константин Сергеевич Серков |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Полазна |
2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | ДФК Полазна |
2024 | "Премьер" D09 (2015 г.р.) (II див.) (2024) | Полазна |
2023 | Первенство мини ДЮК D08 (2015 г.р.) 2023/2024 | ДФК Полазна |
2019 | Первенство мини ДЮК D11 (2008 г.р.) 2019/2020 | Полазна |
2019 | Турнир "Кожаный мяч" D-10/11 2019 | ФК Полазна |
2018 | Турнир "Кожаный мяч" D-10/11 2018 | Добрянский район |
2017 | Первенство мини ДЮК D09/08 2017/2018 | ДЮСШ Полазна |
2017 | Суперкубок 2017 | ДЮСШ-Полазна |
2016 | Кубок 2016 (мужчины) | ДЮСШ-Полазна |
2016 | Чемпионат 2016 (мужчины) | ДЮСШ-Полазна |
2015 | Чемпионат 2015 (мужчины) | ДЮСШ-Полазна |
2015 | Первенство мини ДЮК U17/16 2014/2015 | ДЮСШ Полазна |
Серков
Константин Сергеевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Константин Сергеевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Турнир "Кожаный мяч" D-10/11 2019 |
---|---|
Команда | ФК Полазна |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 7/06/19 | Олимп — Полазна | 2:3 | |
1 тур | 7/06/19 | Полазна — Лысьвенский район | 5:1 | |
2 тур | 12/06/19 | Лысьвенский район — Полазна | 0:0 | |
2 тур | 12/06/19 | Полазна — Олимп | 0:2 |