Статистика турнира Первенство мини ДЮК U16/15 (2003-04 г.р.) 2019/2020
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 141 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 130 |
Количество проведённых игр | 56 |
Количество голов в чужие ворота | 455 |
Количество автоголов | 4 |
Голов команд-хозяев | 200 (44%) |
Голов команд-гостей | 255 (56%) |
Побед команд-хозяев | 25 (45%) |
Побед команд-гостей | 23 (41%) |
Ничьих | 8 (14%) |
Среднее количество голов за матч | 8.13 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 47 (84%) |
Безголевых игр | 5 (9%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 60 (1.07) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.05) |
Среднее количество зрителей | 66 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 5 |
6:1 | 4 |
6:3 | 3 |
3:1 | 3 |
7:0 | 3 |
2:1 | 2 |
5:1 | 2 |
4:0 | 2 |
3:2 | 2 |
7:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Олимп (17.10.2019 - 09.03.2020) | 14 |
Беспроигрышная | Олимп (17.10.2019 - 09.03.2020) | 14 |
Ничейная | СШ Оверята (12.01.2020 - 12.01.2020) СШ Краснокамск (09.03.2020 - 09.03.2020) Фаворит (09.03.2020 - 09.03.2020) |
1 |
Безничейная | МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева" структурное подразделение Дом детского творчества (17.10.2019 - 09.03.2020) СШ Закамск (28.10.2019 - 09.03.2020) Олимп (17.10.2019 - 09.03.2020) СШ Добрянка (28.10.2019 - 09.03.2020) СШ Лысьва (17.10.2019 - 09.03.2020) |
14 |
Безвыигрышная | СШ Добрянка (28.10.2019 - 09.03.2020) | 13 |
Проигрышная | СШ Добрянка (28.10.2019 - 09.03.2020) | 13 |
Голевая | МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева" структурное подразделение Дом детского творчества (17.10.2019 - 09.03.2020) | 14 |
Безголевая | СШ Добрянка (22.12.2019 - 12.01.2020) СШ Закамск (12.01.2020 - 23.02.2020) |
3 |
Без пропуска голов | СШ Лысьва (22.12.2019 - 22.12.2019) Олимп (08.02.2020 - 23.02.2020) СШ Закамск (23.02.2020 - 23.02.2020) СШ Добрянка (09.03.2020 - 09.03.2020) |
2 |
С пропуском голов | Фаворит (28.10.2019 - 09.03.2020) МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева" структурное подразделение Дом детского творчества (17.10.2019 - 09.03.2020) |
14 |
С удалениями | МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева" структурное подразделение Дом детского творчества (17.10.2019 - 17.10.2019) СШ Закамск (02.11.2019 - 02.11.2019) СШ Краснокамск (22.12.2019 - 22.12.2019) |
1 |
Без удалений | Фаворит (28.10.2019 - 09.03.2020) СШ Оверята (28.10.2019 - 09.03.2020) Олимп (17.10.2019 - 09.03.2020) СШ Добрянка (28.10.2019 - 09.03.2020) СШ Лысьва (17.10.2019 - 09.03.2020) |
14 |