Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Антон Аликин
Полное имя | Антон Сергеевич Аликин |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (56)
Аликин
Антон Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Антон Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Турнир | Открытый краевой турнир по футболу "Пермь Великая" среди ДЮК 2011 г.р. (сезон 2019) |
---|---|
Команда | СШОР Звезда-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 1/11/19 | ЦПМФ Амкар — СШОР Звезда-2 | 6:0 | |
1 тур | 1/11/19 | ФК Амкар — СШОР Звезда-3 | 8:0 | |
1 тур | 1/11/19 | СШОР Звезда — СШОР Самотлор | 1:1 | |
2 тур | 1/11/19 | СШОР Спарта — СШОР Звезда-2 | 7:0 | |
2 тур | 1/11/19 | СШОР Звезда-3 — СШОР Звезда | 0:7 | |
3 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-2 — Красава | 1:5 | |
3 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-3 — Звезда-2013 | 0:6 | |
3 тур | 2/11/19 | ФК Амкар — СШОР Звезда | 0:2 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-2 — Урал-1 | 0:9 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-3 — СШОР Самотлор | 0:7 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда — Урал-2 | 2:1 | |
5 тур | 3/11/19 | СШОР Звезда-2 — Феникс | 0:2 | |
5 тур | 3/11/19 | Урал-2 — СШОР Звезда-3 | 6:0 | |
5 тур | 3/11/19 | Звезда-2013 — СШОР Звезда | 1:0 | |
1 тур | 3/11/19 | СШОР Звезда-2 — СШОР Звезда-3 | 3:1 | |
1 тур | 3/11/19 | ЦПМФ Амкар — СШОР Звезда | 1:1 пен.1:2 |
Аликин
Антон Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Антон Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Турнир | Открытый краевой турнир по футболу "Пермь Великая" среди ДЮК 2011 г.р. (сезон 2019) |
---|---|
Команда | СШОР Звезда |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 1/11/19 | ЦПМФ Амкар — СШОР Звезда-2 | 6:0 | |
1 тур | 1/11/19 | ФК Амкар — СШОР Звезда-3 | 8:0 | |
1 тур | 1/11/19 | СШОР Звезда — СШОР Самотлор | 1:1 | |
2 тур | 1/11/19 | СШОР Спарта — СШОР Звезда-2 | 7:0 | |
2 тур | 1/11/19 | СШОР Звезда-3 — СШОР Звезда | 0:7 | |
3 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-2 — Красава | 1:5 | |
3 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-3 — Звезда-2013 | 0:6 | |
3 тур | 2/11/19 | ФК Амкар — СШОР Звезда | 0:2 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-2 — Урал-1 | 0:9 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-3 — СШОР Самотлор | 0:7 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда — Урал-2 | 2:1 | |
5 тур | 3/11/19 | СШОР Звезда-2 — Феникс | 0:2 | |
5 тур | 3/11/19 | Урал-2 — СШОР Звезда-3 | 6:0 | |
5 тур | 3/11/19 | Звезда-2013 — СШОР Звезда | 1:0 | |
1 тур | 3/11/19 | СШОР Звезда-2 — СШОР Звезда-3 | 3:1 | |
1 тур | 3/11/19 | ЦПМФ Амкар — СШОР Звезда | 1:1 пен.1:2 |
Аликин
Антон Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Антон Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Турнир | Открытый краевой турнир по футболу "Пермь Великая" среди ДЮК 2011 г.р. (сезон 2019) |
---|---|
Команда | СШОР Звезда-3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 1/11/19 | ЦПМФ Амкар — СШОР Звезда-2 | 6:0 | |
1 тур | 1/11/19 | ФК Амкар — СШОР Звезда-3 | 8:0 | |
1 тур | 1/11/19 | СШОР Звезда — СШОР Самотлор | 1:1 | |
2 тур | 1/11/19 | СШОР Спарта — СШОР Звезда-2 | 7:0 | |
2 тур | 1/11/19 | СШОР Звезда-3 — СШОР Звезда | 0:7 | |
3 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-2 — Красава | 1:5 | |
3 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-3 — Звезда-2013 | 0:6 | |
3 тур | 2/11/19 | ФК Амкар — СШОР Звезда | 0:2 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-2 — Урал-1 | 0:9 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда-3 — СШОР Самотлор | 0:7 | |
4 тур | 2/11/19 | СШОР Звезда — Урал-2 | 2:1 | |
5 тур | 3/11/19 | СШОР Звезда-2 — Феникс | 0:2 | |
5 тур | 3/11/19 | Урал-2 — СШОР Звезда-3 | 6:0 | |
5 тур | 3/11/19 | Звезда-2013 — СШОР Звезда | 1:0 | |
1 тур | 3/11/19 | СШОР Звезда-2 — СШОР Звезда-3 | 3:1 | |
1 тур | 3/11/19 | ЦПМФ Амкар — СШОР Звезда | 1:1 пен.1:2 |