Расписание игр Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" U16/17 (2003-2004 г.р.) (сезон 2020)
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2020 Вс 11:00 | Группа B | СШОР Звезда (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | 7:0 | Молния Пермь | |
2 | 06.09.2020 Вс 11:30 | Группа A | Академия (Пермь) — СШОР Молния (Пермь) | 7:0 | Звезда (запасное поле) Пермь | |
3 | 06.09.2020 Вс 12:30 | Группа A | Олимп (Чусовой) — СШ Лысьва (Лысьва) | 2:2 | ФПУСП им. Дениса Трегубова Чусовой | |
4 | 06.09.2020 Вс 13:00 | Группа B | Энергия (Чайковский) — Академия-2004 (Пермь) | 2:3 | Центральный Чайковский |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09.09.2020 Ср 16:30 | Группа A | Олимп (Чусовой) — Академия (Пермь) | 0:7 | ФПУСП им. Дениса Трегубова Чусовой | |
6 | 13.09.2020 Вс 13:00 | Группа B | Академия-2004 (Пермь) — СШОР Звезда (Пермь) | 3:3 | Звезда (запасное поле) Пермь | |
7 | 13.09.2020 Вс 13:00 | Группа B | СШ Закамск (Пермь) — Энергия (Чайковский) | 3:5 | Прикамье Пермь | |
8 | 13.09.2020 Вс 15:00 | Группа A | СШ Лысьва (Лысьва) — Академия (Пермь) | 1:2 | Металлург Лысьва |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15.09.2020 Вт 16:00 | Группа A | СШОР Молния (Пермь) — Олимп (Чусовой) | 1:1 | Молния Пермь | |
10 | 20.09.2020 Вс 12:30 | Группа B | Академия-2004 (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | 17:0 | Звезда (запасное поле) Пермь | |
11 | 20.09.2020 Вс 13:00 | Группа B | Энергия (Чайковский) — СШОР Звезда (Пермь) | 0:3 | Энергия Чайковский | |
12 | 20.09.2020 Вс 14:00 | Группа A | СШ Лысьва (Лысьва) — СШОР Молния (Пермь) | 2:1 | Металлург Лысьва |
За 3-е место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 02.10.2020 Пт 15:30 | СШОР Звезда (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | 4:0 | Молния Пермь |
За 1-е место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 02.10.2020 Пт 12:00 | Академия (Пермь) — Академия-2004 (Пермь) | 1:0 | Звезда (запасное поле) Пермь |