Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Данил Аскеров
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (35)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U13 (2007 г.р.) (сезон 2020/2021) |
---|---|
Команда | СШ Краснокамск |
Матчей сыграно | 20 (14/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 4/11/20 | СШ Краснокамск — Свеза-Юниор | 4:1 | ||
1 тур | 4/11/20 | СШ Краснокамск — СШ Лысьва | 5:1 | ||
1 тур | 4/11/20 | СШ Краснокамск — СШ Добрянка | 1:3 | ||
6 тур | 13/11/20 | СШ Краснокамск — СШОР Закамск | 0:1 | ||
6 тур | 13/11/20 | СШ Краснокамск — Здоровье | 3:3 | ||
6 тур | 13/11/20 | СШ Краснокамск — СШОР Закамск-2 | 5:0 | ||
3 тур | 29/11/20 | Юниор — СШ Краснокамск | 1:5 | 1 | |
3 тур | 29/11/20 | МЯЧ — СШ Краснокамск | 1:5 | ||
3 тур | 29/11/20 | СШ Сива — СШ Краснокамск | 0:7 | ||
7 тур | 6/12/20 | Прогресс — СШ Краснокамск | 5:0 | ||
7 тур | 6/12/20 | СШ Краснокамск — СШ Краснокамск-2 | 2:0 | 1 | |
2 тур | 17/01/21 | СШ Краснокамск — Олимп | 0:1 | ||
2 тур | 17/01/21 | СШ Краснокамск — Олимп-2 | 8:1 | 2 | |
2 тур | 17/01/21 | СШ Краснокамск — Кристалл | 12:2 | 5 | |
5 тур | 5/02/21 | Академия-2008 — СШ Краснокамск | 6:1 | ||
5 тур | 5/02/21 | Монолит — СШ Краснокамск | 0:7 | 1 | |
5 тур | 5/02/21 | Лидер — СШ Краснокамск | 0:3 | 2 | |
4 тур | 12/02/21 | СШОР Спарта — СШ Краснокамск | 0:5 | 2 | |
4 тур | 12/02/21 | СШ Оса — СШ Краснокамск | 1:6 | 2 | |
4 тур | 12/02/21 | Свобода — СШ Краснокамск | 0:6 | 2 |
Общая статистика
220
-
162
1
4
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Чемпионат края дивизион "2" (2024)
ФК "Краснокамск-КПРФ-2"
7
3
-
2
1
210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Краевые соревнования по футболу, сезон 2022-2023
Краснокамск
3
3
1
-
3
88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
101
88
45
71
17
5482
55
3
3
-
9
-
-
-
5
-
-
4
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
34
34
28
34
-
1120
21
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
4