Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Семен Голдобин
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U12 (2008 г.р.) (сезон 2020/2021) |
---|---|
Команда | СШОР Спарта-2 |
Матчей сыграно | 20 (12/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
6 тур | 29/11/20 | СШОР Спарта — СШОР Спарта-2 | 6:0 | ||
6 тур | 29/11/20 | СШОР Спарта-2 — Факел | 6:1 | ||
1 тур | 25/12/20 | Академия-2 — СШОР Спарта-2 | 5:1 | ||
1 тур | 25/12/20 | СШ Добрянка — СШОР Спарта-2 | 1:3 | ||
1 тур | 25/12/20 | Академия — СШОР Спарта-2 | 7:0 | ||
5 тур | 17/01/21 | СШОР Спарта-2 — СШОР Закамск-2 | 3:0 | ||
5 тур | 17/01/21 | СШОР Спарта-2 — Жемчужина Урала | 6:0 | ||
5 тур | 17/01/21 | СШОР Спарта-2 — СШОР Закамск | 1:4 | ||
7 тур | 29/01/21 | СШ Краснокамск-2 — СШОР Спарта-2 | 0:9 | 1 | |
7 тур | 29/01/21 | СШ Краснокамск — СШОР Спарта-2 | 4:3 | 1 | |
7 тур | 29/01/21 | Ракета — СШОР Спарта-2 | 0:5 | ||
2 тур | 20/02/21 | Олимп-2 — СШОР Спарта-2 | 1:5 | 1 | |
2 тур | 20/02/21 | Алекс — СШОР Спарта-2 | 1:4 | 1 | |
2 тур | 20/02/21 | Олимп — СШОР Спарта-2 | 4:2 | 1 | |
3 тур | 26/02/21 | СШОР Спарта-2009 — СШОР Спарта-2 | 1:2 | ||
3 тур | 26/02/21 | Рифей — СШОР Спарта-2 | 0:8 | 1 | |
3 тур | 26/02/21 | СШОР Закамск-2009 — СШОР Спарта-2 | 0:7 | 1 | |
4 тур | 5/03/21 | СШОР Спарта-2 — СШ Лысьва | 0:1 | ||
4 тур | 5/03/21 | СШОР Спарта-2 — Кристалл | 1:3 | ||
4 тур | 5/03/21 | СШОР Спарта-2 — Ника | 4:2 | 2 |
Общая статистика
101
-
59
-
1
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2019
Турнир ДЮК 2008 г.р. "Пермь Великая" (2019)
СШОР Звезда-2008-2
6
4
2
4
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
29
25
11
8
17
705
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Турнир ДЮК 2008 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
СШОР Спарта
4
4
3
-
4
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
Турнир ДЮК 2008 г.р. "Пермь Великая" (2020)
СШОР "Звезда"-2
6
6
-
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
24
24
7
18
6
671
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-