Пользователь
общая информация об официальном представителе
Александр Гордин
Полное имя | Александр Васильевич Гордин |
---|---|
Возраст | 36 лет |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Чемпион-ВышГа |
2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | Чемпион-ВышГа |
2024 | "Кожаный мяч — детям" (мальчики 2015-16 г.р.) (2024) | Чемпион-ВышГа |
2022 | Первенство мини ДЮК D08 (2014 г.р.) 2022/2023 | Чемпион-ВышГа |
2022 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2015-2016 г.р.) 2022/2023 | Чемпион-ВышГа |
2021 | Турнир ДЮК 2013 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | ДФШ Чемпион-ВышГа |
2020 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2013-2014 г.р.) 2020/2021 | Чемпион-ВышГа |
2020 | Первенство мини ДЮК D08 (2012 г.р.) 2020/2021 | Чемпион-ВышГа |
2020 | Кубок Будущих Звёзд - 2020, 2012 г.р | ДФШ Чемпион-ВышГа |
2019 | Первенство мини ДЮК D07 (2012 г.р.) 2019/2020 | ДФШ Чемпион-Вышка-Гайва |
2018 | Первенство мини ДЮК D07/06 2018/2019 | ДФШ Чемпион-Вышка-Гайва |
2018 | Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019 | ДФШ Чемпион-Вышка |
Гордин
Александр Васильевич
Возраст: 36 лет
Должность: Директор команды
Александр Васильевич
Возраст: 36 лет
Должность: Директор команды
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D07/06 (2013-2014 г.р.) (сезон 2020/2021) |
---|---|
Команда | Чемпион-ВышГа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 12/12/20 | Чемпионика — Чемпион-ВышГа | 3:4 | |
2 тур | 12/12/20 | Чемпион-ВышГа — Чемпион-Пролетарка | 2:5 | |
5 тур | 30/01/21 | Чемпион-ВышГа — СШ Добрянка | 5:1 | |
5 тур | 30/01/21 | Чемпион-ВышГа — Медведи | 10:1 |