Статистика турнира Мини-футбол в школу 2007-2008, девушки (2020/2021)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 4 |
Количество заявленных игроков | 29 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 29 |
Количество проведённых игр | 6 |
Количество голов в чужие ворота | 23 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 13 (57%) |
Голов команд-гостей | 10 (43%) |
Побед команд-хозяев | 3 (50%) |
Побед команд-гостей | 3 (50%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 3.83 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (33%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 3 |
2:0 | 1 |
8:1 | 1 |
9:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МБОУ "ООШ № 7" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
Беспроигрышная | МБОУ "ООШ № 7" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева" (06.01.2021 - 06.01.2021) МБОУ "ООШ № 7" (06.01.2021 - 06.01.2021) МАОУ "Бабкинская средняя школа" (06.01.2021 - 06.01.2021) МБОУ "ОСОШ № 2" (06.01.2021 - 06.01.2021) |
3 |
Безвыигрышная | МАОУ "Бабкинская средняя школа" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
Проигрышная | МАОУ "Бабкинская средняя школа" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
Голевая | МБОУ "ООШ № 7" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
Безголевая | МАОУ "Бабкинская средняя школа" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
Без пропуска голов | МБОУ "ООШ № 7" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 2 |
С пропуском голов | МАОУ "Бабкинская средняя школа" (06.01.2021 - 06.01.2021) | 3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | МБОУ "Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева" (06.01.2021 - 06.01.2021) МБОУ "ООШ № 7" (06.01.2021 - 06.01.2021) МАОУ "Бабкинская средняя школа" (06.01.2021 - 06.01.2021) МБОУ "ОСОШ № 2" (06.01.2021 - 06.01.2021) |
3 |