Статистика турнира Первенство 2016 (ветераны)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 210 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 161 |
Количество проведённых игр | 20 |
Количество голов в чужие ворота | 47 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 19 (40%) |
Голов команд-гостей | 28 (60%) |
Побед команд-хозяев | 8 (40%) |
Побед команд-гостей | 3 (15%) |
Ничьих | 9 (45%) |
Среднее количество голов за матч | 2.35 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (15%) |
Безголевых игр | 4 (20%) |
Пенальти назначено | 3 |
Пенальти реализовано | 3 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 13 (0.65) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.10) |
Среднее количество зрителей | 100 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 4 |
1:1 | 4 |
2:1 | 4 |
2:0 | 2 |
3:0 | 2 |
1:0 | 1 |
2:2 | 1 |
3:1 | 1 |
5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Березники (03.07.2016 - 24.07.2016) | 4 |
Беспроигрышная | Березники (03.07.2016 - 24.07.2016) | 4 |
Ничейная | Кама (09.09.2016 - 10.09.2016) Звезда (09.09.2016 - 10.09.2016) Березники (09.09.2016 - 10.09.2016) Амкар (10.09.2016 - 10.09.2016) |
2 |
Безничейная | Добрянка (03.07.2016 - 07.08.2016) Кизел (03.07.2016 - 07.08.2016) Березники (03.07.2016 - 07.08.2016) Чусовой (03.07.2016 - 07.08.2016) |
6 |
Безвыигрышная | Березники (31.07.2016 - 11.09.2016) | 5 |
Проигрышная | Добрянка (03.07.2016 - 24.07.2016) | 4 |
Голевая | Березники (03.07.2016 - 17.07.2016) Прикамье (10.09.2016 - 11.09.2016) |
3 |
Безголевая | Добрянка (10.07.2016 - 24.07.2016) | 3 |
Без пропуска голов | Добрянка (17.07.2016 - 24.07.2016) Березники (17.07.2016 - 24.07.2016) Прикамье (10.09.2016 - 11.09.2016) |
2 |
С пропуском голов | Кизел (24.07.2016 - 10.09.2016) | 5 |
С удалениями | Прикамье (10.09.2016 - 10.09.2016) Амкар (10.09.2016 - 10.09.2016) |
1 |
Без удалений | Березники (03.07.2016 - 11.09.2016) | 9 |