Статистика турнира Турнир "Кожаный мяч" U14/15 (девушки) 2021
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (20%) |
Безголевых игр | 3 (30%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 3 |
1:1 | 2 |
1:0 | 1 |
2:1 | 1 |
3:0 | 1 |
3:1 | 1 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Юниор (01.06.2021 - 02.06.2021) | 4 |
Беспроигрышная | Юниор (01.06.2021 - 02.06.2021) | 4 |
Ничейная | Краснокамский район (01.06.2021 - 01.06.2021) | 3 |
Безничейная | Юниор (01.06.2021 - 02.06.2021) | 4 |
Безвыигрышная | Пермский район (01.06.2021 - 02.06.2021) СШ им. Барышева (01.06.2021 - 02.06.2021) Краснокамский район (01.06.2021 - 02.06.2021) |
4 |
Проигрышная | СШ им. Барышева (02.06.2021 - 02.06.2021) Пермский район (01.06.2021 - 01.06.2021) Олимп (01.06.2021 - 01.06.2021) Краснокамский район (02.06.2021 - 02.06.2021) |
1 |
Голевая | Юниор (01.06.2021 - 02.06.2021) | 4 |
Безголевая | Краснокамский район (01.06.2021 - 02.06.2021) | 3 |
Без пропуска голов | Краснокамский район (01.06.2021 - 01.06.2021) Юниор (02.06.2021 - 02.06.2021) |
2 |
С пропуском голов | Пермский район (01.06.2021 - 01.06.2021) СШ им. Барышева (02.06.2021 - 02.06.2021) |
2 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Олимп (01.06.2021 - 02.06.2021) Пермский район (01.06.2021 - 02.06.2021) СШ им. Барышева (01.06.2021 - 02.06.2021) Краснокамский район (01.06.2021 - 02.06.2021) Юниор (01.06.2021 - 02.06.2021) |
4 |