Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Вячеслав Демидов
Полное имя | Вячеслав Александрович Демидов |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (14)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство футзал ДЮК D08 (2016 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Прикамье-Лион-2 |
2024 | Пермь Великая, дети 2016 г.р. (2024) | Прогресс-2 |
2024 | Пермь Великая, дети 2016 г.р. (2024) | Прогресс |
2024 | "Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (2024) | Лион |
2024 | "Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (2024) | Прогресс |
2024 | Прикамская Весна среди детей 2016 г.р. | Прогресс |
2023 | Пермь Великая среди ДЮК 2016 г.р. (2023) | Прогресс |
2023 | Первенство мини ДЮК D10 (2013 г.р.) 2023/2024 | Прогресс |
2023 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2016-17 г.р.) 2023/2024 | Прогресс |
2021 | Первенство мини ДЮК D10 (2011 г.р.) 2021/2022 | Прогресс |
2021 | III турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2011), 2021 | Прогресс |
2020 | Зимнее Первенство края 2020/2021 | Ильпар |
2020 | Кубок 2020 (мужчины) | Ильпар |
2020 | Чемпионат 2020 (мужчины) | Ильпар |
2018 | Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019 | Крылья Урала |
2015 | Чемпионат 2015 (мужчины) | Шахтёр |
Демидов
Вячеслав Александрович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Вячеслав Александрович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Региональный турнир по мини-футболу "Золотая осень Прикамья", дети 2011 г.р., 2021 год |
---|---|
Команда | Прогресс |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/09/21 | СШОР Молния — Прогресс | 5:2 | |
2 тур | 25/09/21 | Прогресс — СШ Краснокамск | 0:2 | |
4 тур | 26/09/21 | СШ Добрянка-Полазна — Прогресс | 0:19 | |
5 тур | 26/09/21 | Прогресс — СШОР Спарта | 0:2 | |
За 7-е место | 26/09/21 | Прогресс — СШОР Спарта-2 | 2:0 |