
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Анатолий Кондаков
Полное имя | Анатолий Александрович Кондаков |
---|---|
Возраст | 23 года |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Чемпион-Парма-Краснова |
2024 | Первенство футзал ДЮК D08 (2016 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Чемпион-Парма-Краснова |
2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | Чемпион-Парма-Краснова |
2023 | Мини-футбол «Локоболика-2023» (2016-17 г.р.) (2023) | Чемпион-Краснова |
2023 | "Премьер" D07/08 (2015-2016 г.р.) (2023) | ДФШ Чемпион-Парма |
2023 | Прикамская Весна среди ДЮК 2015 г.р. (2023) | ДФШ Чемпион-Парма |
2021 | Первенство мини ДЮК D08 (2013 г.р.) 2021/2022 | Чемпион-Парма |
2021 | Турнир ДЮК 2013 г.р. "Пермь Великая" (2021) | ДФШ Чемпион-Парма |
2021 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2014-2015 г.р.) 2021/2022 | Чемпион-Парма |
Кондаков
Анатолий Александрович
Возраст: 23 года
Должность: Тренер
Анатолий Александрович
Возраст: 23 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D08 (2013 г.р.) (сезон 2021/2022) |
---|---|
Команда | Чемпион-Парма |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 11/12/21 | Чемпион-Парма — СШОР Закамск | 7:1 | |
2 тур | 11/12/21 | СШОР Молния — Чемпион-Парма | 2:6 | |
5 тур | 8/01/22 | Чемпион-Парма — Лион | 4:5 | |
5 тур | 8/01/22 | Чемпион-Парма — Академия | 1:3 | |
5 тур | 8/01/22 | Чемпион-Парма — А-ТУР | 9:3 |