Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Горбунов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (25)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D11 (2010 г.р.) (сезон 2021/2022) |
---|---|
Команда | СШОР Звезда-2011 |
Матчей сыграно | 17 (9/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
5 тур | 6/01/22 | Парма — ДФА Пермь | 0:3 | ||
1 тур | 29/01/22 | СШОР Звезда-2011 — СШОР Звезда-2011-2 | 4:4 | ||
1 тур | 29/01/22 | СШОР Закамск — СШОР Звезда-2011 | 4:3 | ||
2 тур | 5/03/22 | СШОР Звезда-2011 — СШОР Спарта-2011 | 4:0 | ||
3 тур | 5/03/22 | СШОР Звезда-2011 — СШОР Спарта-2 | 12:4 | 1 | |
3 тур | 5/03/22 | СШОР Звезда-2011 — СШОР Спарта | 3:0 | ||
2 тур | 20/03/22 | СШОР Звезда-2011 — ДЮСШ Вихрь | 1:2 | ||
3 тур | 20/03/22 | СШОР Звезда-2011 — Краснокамск | 0:2 | 1 аг | |
2 тур | 20/03/22 | СШОР Звезда-2011 — Парма | 9:0 | ||
4 тур | 16/04/22 | ДФА Пермь — СШОР Звезда-2011 | 0:6 | 1 | |
4 тур | 16/04/22 | Прогресс — СШОР Звезда-2011 | 8:0 | ||
4 тур | 16/04/22 | СК Прикамье — СШОР Звезда-2011 | 0:8 | ||
6 тур | 27/04/22 | Академия-3 — СШОР Звезда-2011 | 1:2 | 1 | |
6 тур | 27/04/22 | Академия — СШОР Звезда-2011 | 4:1 | ||
6 тур | 27/04/22 | Академия-2 — СШОР Звезда-2011 | 1:4 | ||
5 тур | 29/04/22 | БАрС — СШОР Звезда-2011 | 1:3 | 1 | |
5 тур | 29/04/22 | СШ Лысьва — СШОР Звезда-2011 | 3:0 | ||
5 тур | 29/04/22 | Алекс — СШОР Звезда-2011 | 5:2 |
Общая статистика
99
-
29
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
6
6
2
6
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Турнир ДЮК 2010 г.р. "Пермь Великая" (2021-2022)
СШОР Звезда-2011
7
7
2
7
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Турнир ДЮК 2011 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
СШОР Звезда
6
6
5
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
45
45
26
45
-
1680
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
"Премьер" D10/11 (2011-2012 г.р.) 2022
СШОР "Звезда" 2011
25
25
23
25
-
1500
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
88
87
69
87
-
5106
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-