Статистика турнира Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021-2022)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 125 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 125 |
Количество проведённых игр | 28 |
Количество голов в чужие ворота | 101 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 45 (45%) |
Голов команд-гостей | 56 (55%) |
Побед команд-хозяев | 13 (46%) |
Побед команд-гостей | 11 (39%) |
Ничьих | 4 (14%) |
Среднее количество голов за матч | 3.61 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 12 (43%) |
Безголевых игр | 1 (4%) |
Пенальти назначено | 2 |
Пенальти реализовано | 2 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.04) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.04) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 5 |
2:0 | 3 |
3:0 | 3 |
3:1 | 3 |
1:1 | 2 |
2:1 | 2 |
5:0 | 2 |
6:1 | 2 |
0:0 | 1 |
11:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Академия (07.01.2022 - 09.01.2022) | 7 |
Беспроигрышная | Академия (07.01.2022 - 09.01.2022) | 7 |
Ничейная | Академия-2 (08.01.2022 - 08.01.2022) | 2 |
Безничейная | Умка-2011 (07.01.2022 - 09.01.2022) СШОР (07.01.2022 - 09.01.2022) Академия (07.01.2022 - 09.01.2022) СШОР-2 (07.01.2022 - 09.01.2022) |
7 |
Безвыигрышная | СШОР-2 (07.01.2022 - 09.01.2022) | 7 |
Проигрышная | СШОР-2 (07.01.2022 - 09.01.2022) | 7 |
Голевая | СШОР (07.01.2022 - 09.01.2022) Академия (07.01.2022 - 09.01.2022) |
7 |
Безголевая | ДФК Звезда-2013 (07.01.2022 - 08.01.2022) | 4 |
Без пропуска голов | СШОР (08.01.2022 - 09.01.2022) | 4 |
С пропуском голов | СШОР-2 (07.01.2022 - 09.01.2022) | 7 |
С удалениями | СШ Добрянка (08.01.2022 - 08.01.2022) | 1 |
Без удалений | Умка-2011 (07.01.2022 - 09.01.2022) СШОР (07.01.2022 - 09.01.2022) Академия (07.01.2022 - 09.01.2022) Академия футбола (07.01.2022 - 09.01.2022) СШОР-2 (07.01.2022 - 09.01.2022) ДФК Звезда-2013 (07.01.2022 - 09.01.2022) Академия-2 (07.01.2022 - 09.01.2022) |
7 |