Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Комолов
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (28)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
221
-
49
-
-
7
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" U14/15 (2007-2008 г.р.) (сезон 2022) |
---|---|
Команда | Олимп |
Матчей сыграно | 12 (3/1/8) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/04/22 | Олимп — Краснокамск | 1:7 | ||
3 тур | 30/04/22 | Олимп — СШ Добрянка-Полазна | 19:0 | ||
2 тур | 3/05/22 | СШОР "Звезда" 2007 — Олимп | 5:0 | ||
9 тур | 14/05/22 | Прогресс — Олимп | 7:0 | ||
10 тур | 21/05/22 | Олимп — Нефтяник | 0:4 | ||
6 тур | 31/05/22 | СШОР Закамск — Олимп | 7:1 | ||
12 тур | 19/08/22 | Олимп — СШОР Спарта | 1:1 | ||
8 тур | 22/08/22 | Олимп — Академия | 1:3 | ||
13 тур | 29/08/22 | СШОР "Звезда" 2008 — Олимп | 4:1 | ||
7 тур | 31/08/22 | Олимп — ШФМ | 3:1 | ||
11 тур | 18/09/22 | СШ Добрянка — Олимп | 0:1 | ||
4 тур | 20/10/22 | СШ Оса — Олимп | 4:0 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
32
30
15
29
1
1440
1
-
-
-
1
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Турнир ДЮК 2008 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
Академия
4
4
3
4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
33
32
19
32
-
1040
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб