Расписание игр Мини-футбол в ССУЗы (юноши) 2021/2022
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.04.2022 Вт 10:00 | ЛПК (Лысьва) — КОР ПК (Пермь) | 0:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
2 | 05.04.2022 Вт 10:50 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КПО (Пермь) | 5:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
3 | 05.04.2022 Вт 11:40 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КОР ПК (Пермь) | 3:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
4 | 05.04.2022 Вт 12:30 | ЛПК (Лысьва) — КПО (Пермь) | 1:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
5 | 05.04.2022 Вт 13:20 | ПСК (Пермь) — САПК (Соликамск) | 5:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
6 | 05.04.2022 Вт 14:10 | ПАПТ (Пермь) — САПК (Соликамск) | 2:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
7 | 05.04.2022 Вт 15:00 | ПСК (Пермь) — ПАПТ (Пермь) | 8:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 07.04.2022 Чт 10:00 | ЛПК (Лысьва) — ПСК (Пермь) | 4:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
9 | 07.04.2022 Чт 10:50 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПАПТ (Пермь) | 15:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
10 | 07.04.2022 Чт 11:40 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПСК (Пермь) | 10:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
11 | 07.04.2022 Чт 12:30 | ЛПК (Лысьва) — ПАПТ (Пермь) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
12 | 07.04.2022 Чт 13:20 | КОР ПК (Пермь) — САПК (Соликамск) | 6:8 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
13 | 07.04.2022 Чт 14:10 | КПО (Пермь) — САПК (Соликамск) | 3:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
14 | 07.04.2022 Чт 15:00 | КОР ПК (Пермь) — КПО (Пермь) | 11:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11.04.2022 Пн 10:00 | САПК (Соликамск) — ЛПК (Лысьва) | 4:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
16 | 11.04.2022 Пн 10:50 | САПК (Соликамск) — ЧТПТиУ (Чайковский) | 2:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
17 | 11.04.2022 Пн 11:40 | ЛПК (Лысьва) — ЧТПТиУ (Чайковский) | 0:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
18 | 11.04.2022 Пн 12:30 | КОР ПК (Пермь) — ПСК (Пермь) | 6:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
19 | 11.04.2022 Пн 13:20 | КПО (Пермь) — ПАПТ (Пермь) | 11:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
20 | 11.04.2022 Пн 14:10 | КПО (Пермь) — ПСК (Пермь) | 3:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
21 | 11.04.2022 Пн 15:00 | КОР ПК (Пермь) — ПАПТ (Пермь) | 13:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 04.04.2022 Пн 10:00 | КЛТ (Кудымкар) — КПТ (Краснокамск) | 1:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
23 | 04.04.2022 Пн 10:50 | КСХК (Кунгур) — КПТ (Краснокамск) | 0:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
24 | 04.04.2022 Пн 11:40 | ПНК (Пермь) — ПКТиС (Пермь) | 4:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
25 | 04.04.2022 Пн 12:30 | ПНК (Пермь) — ПИЖТ (Пермь) | 1:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
26 | 04.04.2022 Пн 13:20 | ПИЖТ (Пермь) — ПКТиС (Пермь) | 7:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 06.04.2022 Ср 10:00 | КСХК (Кунгур) — ПНК (Пермь) | 5:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
28 | 06.04.2022 Ср 10:50 | КЛТ (Кудымкар) — ПИЖТ (Пермь) | 3:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
29 | 06.04.2022 Ср 11:40 | КСХК (Кунгур) — ПИЖТ (Пермь) | 1:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
30 | 06.04.2022 Ср 12:30 | КЛТ (Кудымкар) — ПНК (Пермь) | 11:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
31 | 06.04.2022 Ср 13:20 | КПТ (Краснокамск) — ПКТиС (Пермь) | 6:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 08.04.2022 Пт 10:00 | ПКТиС (Пермь) — КСХК (Кунгур) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
33 | 08.04.2022 Пт 10:50 | КСХК (Кунгур) — КЛТ (Кудымкар) | 5:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
34 | 08.04.2022 Пт 11:40 | ПКТиС (Пермь) — КЛТ (Кудымкар) | 4:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
35 | 08.04.2022 Пт 12:30 | КПТ (Краснокамск) — ПНК (Пермь) | 7:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
36 | 08.04.2022 Пт 13:20 | КПТ (Краснокамск) — ПИЖТ (Пермь) | 9:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 12.04.2022 Вт 10:00 | ЧИТ (Чусовой) — ПТПИТ (Пермь) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
38 | 12.04.2022 Вт 10:50 | СК (Очер) — КПК (Чернушка) | 0:9 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
39 | 12.04.2022 Вт 11:40 | ЧИТ (Чусовой) — КПК (Чернушка) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
40 | 12.04.2022 Вт 12:30 | СК (Очер) — ПТПИТ (Пермь) | 2:13 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
41 | 12.04.2022 Вт 13:20 | ПМК (Пермь) — ПАТ (Пермь) | 1:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 14.04.2022 Чт 10:00 | ПТПИТ (Пермь) — ПМК (Пермь) | 1:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
43 | 14.04.2022 Чт 10:50 | КПК (Чернушка) — ПАТ (Пермь) | 2:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
44 | 14.04.2022 Чт 11:40 | ПТПИТ (Пермь) — ПАТ (Пермь) | 3:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
45 | 14.04.2022 Чт 12:30 | КПК (Чернушка) — ПМК (Пермь) | 2:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
46 | 14.04.2022 Чт 13:20 | ЧИТ (Чусовой) — СК (Очер) | 0:5 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
47 | 18.04.2022 Пн 10:00 | ПМК (Пермь) — ЧИТ (Чусовой) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
48 | 18.04.2022 Пн 10:50 | ПАТ (Пермь) — СК (Очер) | 8:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
49 | 18.04.2022 Пн 11:40 | ПМК (Пермь) — СК (Очер) | 10:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
50 | 18.04.2022 Пн 12:30 | ПАТ (Пермь) — ЧИТ (Чусовой) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
51 | 18.04.2022 Пн 13:20 | ПТПИТ (Пермь) — КПК (Чернушка) | 1:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
52 | 13.04.2022 Ср 10:00 | КМУ (Кудымкар) — ПППК (Пермь) | 4:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
53 | 13.04.2022 Ср 10:50 | КПППК (Кудымкар) — ПППК (Пермь) | 10:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
54 | 13.04.2022 Ср 11:40 | КМУ (Кудымкар) — КПППК (Кудымкар) | 3:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 15.04.2022 Пт 10:00 | ПППК (Пермь) — ПКЭУ (Пермь) | 2:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
56 | 15.04.2022 Пт 10:50 | ПППК (Пермь) — ПКПС (Пермь) | 3:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
57 | 15.04.2022 Пт 11:40 | ПКЭУ (Пермь) — ПКПС (Пермь) | 4:10 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 19.04.2022 Вт 10:00 | ПКЭУ (Пермь) — КМУ (Кудымкар) | 6:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
59 | 19.04.2022 Вт 10:50 | ПКПС (Пермь) — КПППК (Кудымкар) | 3:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
60 | 19.04.2022 Вт 11:40 | ПКЭУ (Пермь) — КПППК (Кудымкар) | 4:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
61 | 19.04.2022 Вт 12:30 | ПКПС (Пермь) — КМУ (Кудымкар) | 6:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
Полуфиналы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
62 | 21.04.2022 Чт 10:00 | ЧТПТиУ (Чайковский) — ПТПИТ (Пермь) | 7:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск | |
63 | 21.04.2022 Чт 10:50 | КПТ (Краснокамск) — КПППК (Кудымкар) | 4:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
За 3-е место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 21.04.2022 Чт 11:40 | КПППК (Кудымкар) — ПТПИТ (Пермь) | 6:6 пен.5:6 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
Финал
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
64 | 21.04.2022 Чт 12:30 | ЧТПТиУ (Чайковский) — КПТ (Краснокамск) | 2:4 | ФОК Олимпийский Краснокамск |