Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Ахмадуллин Давлатжон Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 3 0 0 2 0
2 Щербаков Виктор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 2 0
3 Ильиных Николай Пермский строительный колледж 0 4 0 0 2 0
4 Черепанов Матвей Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 5 0 0 2 0
5 Виноградов Кирилл ПИЖТ 0 2 0 0 1 0
6 Пикулев Матвей Колледж профессионального образования 0 8 0 0 1 0
7 Мехоношин Максим Кудымкарский лесотехнический техникум 0 3 0 0 1 0
8 Петухов Антон Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 1 0
9 Будин Вадим Колледж профессионального образования 0 5 0 0 1 0
10 Старицын Савелий Пермский агропромышленный техникум 0 5 0 0 1 0
11 Черемных Даниил Пермский профессионально-педагогический колледж 0 0 0 0 1 0
12 Романов Марк Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 15 0 0 1 0
13 Баранов Денис Пермский машиностроительный колледж 0 4 0 0 1 0
14 Колесник Дмитрий Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 3 0 0 1 0
15 Шляхов Андрей Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 1 0
16 Подгорных Егор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 1 0
17 Юдин Владислав Пермский строительный колледж 0 9 0 0 1 0
18 Царегородцев Игнат ПИЖТ 0 2 0 0 1 1
19 Казаков Кирилл ПИЖТ 0 12 0 0 1 0
20 Нурсубин Артем Краевой политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
21 Буданов Никита Пермский колледж экономики и управления 0 0 0 0 0 0
22 Ушаков Александр Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
23 Пепеляев Денис Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 11 0 0 0 0
24 Тупицын Андрей Кудымкарское медицинское училище 0 4 0 0 0 0
25 Жигалов Олег Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
26 Гусейнов Фазиль Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 1 0 0 0 0
27 Садилов Кирилл Пермский нефтяной колледж 0 3 0 0 0 0
28 Конев Степан Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
29 Тарасов Артем Кудымкарский лесотехнический техникум 0 0 0 0 0 0
30 Епин Роман Кудымкарское медицинское училище 0 0 0 0 0 0
31 Якушев Алексей Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
32 Ожегов Алексей Строгановский колледж 0 0 0 0 0 0
33 Сорих Никита ПИЖТ 0 7 0 0 0 0
34 Мокин Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
35 Галимов Максим ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
36 Михайлов Илья Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
37 Шутов Александр Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
38 Чернякевич Павел Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
39 Останин Виталий ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
40 Веснин Роман ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
41 Фатхуллоев Зиёратшох Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
42 Кривов Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 7 0 0 0 0
43 Санников Евгений Строгановский колледж 0 0 0 0 0 0
44 Туров Алексей Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 0 0 0 0 0
45 Мельчаков Даниил Пермский профессионально-педагогический колледж 0 8 0 0 0 0
46 Кудымов Тимофей Пермский профессионально-педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
47 Смольняков Михаил Строгановский колледж 0 1 0 0 0 0
48 Оньков Максим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 8 0 1 0 0
49 Еговцев Тимофей ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
50 Чашников Артем Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
51 Плетенюк Семен Краевой политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
52 Назарян Степан Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
53 Рукмидинов Шамзуд Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 1 0 0 0 0
54 Волков Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 2 0 0 0 0
55 Голев Максим Кудымкарский лесотехнический техникум 0 2 0 0 0 0
56 Локтионов Данил Строгановский колледж 0 0 0 0 0 0
57 Толмачев Никита Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 3 0 0 0 0
58 Ермолаев Кирилл Пермский колледж экономики и управления 0 1 0 0 0 0
59 Масютин Максим Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 0 0
60 Масляков Владислав Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 1 0 0 0 0
61 Маланин Максим Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 0 0 0 0 0
62 Чувызгалов Дмитрий Пермский строительный колледж 0 3 0 0 0 0
63 Гурбанов Бахтияр ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
64 Чувызгалов Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
65 Тиунов Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 17 0 0 0 0
66 Русинов Кирилл Пермский агропромышленный техникум 0 0 0 0 0 0
67 Букин Александр Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
68 Беличенко Даниил Пермский агропромышленный техникум 0 1 0 0 0 0
69 Комиссаров Александр Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
70 Розин Игорь Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 7 0 0 0 0
71 Савельев Роман Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 0 0 0 0 0
72 Маматов Артём Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
73 Иванов Сергей Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
74 Кривощеков Данил Пермский строительный колледж 0 6 0 0 0 0
75 Котельников Вадим Кудымкарское медицинское училище 0 0 0 0 0 0
76 Щелгачев Евгений Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 1 0 0 0 0
77 Хохрин Кирилл Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 8 0 0 0 0
78 Сивков Данила Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
79 Яблоков Иван Краевой политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
80 Заболотский Роман Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
81 Лобанов Егор Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 2 0 0 0 0
82 Петухов Андрей Колледж профессионального образования 0 2 0 0 0 0
83 Полухин Александр Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
84 Юрченко Антон Пермский машиностроительный колледж 0 4 0 0 0 0
85 Ильмакачев Даниил Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 7 0 0 0 0
86 Талипов Никита Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 0 0 0 0 0
87 Каракулов Михаил Строгановский колледж 0 0 0 0 0 0
88 Сапин Егор Пермский колледж экономики и управления 0 1 0 0 0 0
89 Козлов Сергей Кудымкарский лесотехнический техникум 0 9 0 0 0 0
90 Макаров Матвей Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
91 Смирнов Сергей Краевой политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
92 Сидоров Антон Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 3 0 0 0 0
93 Бурматов Даниил Пермский агропромышленный техникум 0 1 0 0 0 0
94 Родных Кирилл Пермский нефтяной колледж 0 4 0 0 0 0
95 Шеньков Роман Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 6 0 0 0 0
96 Ремянников Андрей Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
97 Туров Никита Пермский колледж транспорта и сервиса 0 6 0 0 0 0
98 Ворков Андрей Краснокамский политехнический техникум 0 13 0 1 0 0
99 Жалонкин Кирилл Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 0 0
100 Фролов Максим Пермский колледж экономики и управления 0 5 0 0 0 0
101 Головков Илья Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
102 Кутергин Тимофей Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
103 Першин Тимофей Краевой политехнический колледж 0 5 0 0 0 0
104 Аникин Вадим Пермский колледж экономики и управления 0 5 0 0 0 0
105 Пикулев Иван Колледж профессионального образования 0 6 0 0 0 0
106 Амосов Евгений Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
107 Хляка Степан Колледж профессионального образования 0 1 0 0 0 0
108 Пирогов Артём Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 2 0 0 0 0
109 Парамонов Артем Пермский агропромышленный техникум 0 1 0 0 0 0
110 Новиков Савелий Пермский агропромышленный техникум 0 1 0 0 0 1
111 Фомин Михаил Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 3 0 0 0 0
112 Соколов Михаил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
113 Широков Дмитрий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 4 0 0 0 0
114 Семенов Арсений Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
115 Макаров Иван Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 7 0 0 0 0
116 Крылов Степан Краевой политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
117 Чепкасов Данил Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 1 0 0 0 0
118 Остер Никита Краснокамский политехнический техникум 0 8 0 0 0 0
119 Филипьев Альберт Кудымкарский лесотехнический техникум 0 2 0 0 0 0
120 Майба Антон Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
121 Атналин Андрей Краевой политехнический колледж 0 3 0 0 0 0
122 Тетерлев Андрей Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 8 0 0 0 0
123 Еремеев Дмитрий Краснокамский политехнический техникум 0 3 0 0 0 0
124 Тюкалов Андрей Краевой политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
125 Тарасов Антон Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
126 Аветисян Радик Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 3 0 0 0 0
127 Скоробогатов Дмитрий Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 0 0 0 0 0
128 Томилов Сергей ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
129 Чагачкин Александр Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
130 Смирнов Александр Пермский профессионально-педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
131 Логинов Данил Пермский колледж экономики и управления 0 1 0 0 0 0
132 Гиниятуллин Руслан Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
133 Поляков Сергей Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
134 Негодин Даниил Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 1 0 0 0 0
135 Щекалёв Илья Пермский колледж транспорта и сервиса 0 4 0 0 0 0
136 Смыслов Артемий Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 12 0 0 0 0
137 Сидоров Юрий Пермский профессионально-педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
138 Емельянов Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
139 Алейников Андрей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
140 Овчинников Иван Пермский профессионально-педагогический колледж 0 1 0 0 0 0
141 Суфияров Руслан Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 0 0 0 0 0
142 Ашурбеков Марк Колледж профессионального образования 0 5 0 0 0 0
143 Щербинин Илья Кудымкарский лесотехнический техникум 0 4 0 0 0 0
144 Аликин Игорь Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 4 0 0 0 0
145 Друзин Артём Пермский колледж экономики и управления 0 1 0 0 0 0
146 Макаров Михаил Колледж профессионального образования 0 3 0 0 0 0
147 Ганьков Никита Кудымкарское медицинское училище 0 0 0 0 0 0
148 Бобарыкин Юрий Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
149 Ждахин Даниил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 8 0 0 0 0
150 Косотуров Кирилл Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 3 0 0 0 0
151 Гуляев Антон Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
152 Радостев Владимир Пермский агропромышленный техникум 0 1 0 0 0 0
153 Обухов Денис Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
154 Смолин Андрей Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
155 Колчанов Александр Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
156 Сафин Стефан Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
157 Шевченко Станислав Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
158 Нассонов Егор Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 1 0 0 0 0
159 Мусихин Арсений Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 1 0 0 0 0
160 Шишкин Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
161 Новиков Кирилл Строгановский колледж 0 1 0 0 0 0
162 Гаврилов Илья Краевой политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
163 Утев Владислав Кудымкарский лесотехнический техникум 0 4 1 0 0 0
164 Меркурьев Александр Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
165 Порубов Евгений Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 4 0 0 0 0
166 Ермаков Артём Кудымкарское медицинское училище 0 5 0 0 0 0
167 Смирнов Михаил Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
168 Козлов Роман Пермский колледж транспорта и сервиса 0 1 0 0 0 0
169 Митрофанов Дмитрий Пермский профессионально-педагогический колледж 0 0 0 0 0 0
170 Ковыляев Сергей Кудымкарский лесотехнический техникум 0 0 0 0 0 0
171 Заводов Владислав Пермский машиностроительный колледж 0 2 0 0 0 0
172 Азаров Павел Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 1 0 0 0 0
173 Гребенщиков Александр Чайковский техникум промышленных технологий и управления 0 6 0 0 0 0
174 Писарев Марк Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 3 0 0 0 0
175 Антипин Михаил Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
176 Селетков Антон Строгановский колледж 0 2 0 0 0 0
177 Лесников Никита Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
178 Пирожков Алексей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
179 Лоскутов Егор ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
180 Назаров Максим Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
181 Шадманов Рустам Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
182 Ошмарин Илья Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 2 0 0 0 0
183 Синцов Вадим Строгановский колледж 0 0 0 0 0 0
184 Сагетдинов Кирилл ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
185 Карнаухов Владимир Пермский строительный колледж 0 1 0 0 0 0
186 Рогознев Яков Строгановский колледж 0 1 0 0 0 0
187 Поваров Никита Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
188 Сурков Алексей Пермский колледж экономики и управления 0 0 0 0 0 0
189 Старков Егор Строгановский колледж 0 0 0 0 0 0
190 Мехряков Дмитрий Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 3 0 0 0 0
191 Иванцов Григорий Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
192 Зубов Вадим Кудымкарское медицинское училище 0 0 0 0 0 0
193 Дементьев Кирилл Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 4 0 0 0 0
194 Леонов Савелий Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
195 Бойцов Андрей Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
196 Вилисов Матвей ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
197 Смоляков Даниил Пермский агропромышленный техникум 0 0 0 0 0 0
198 Хмелев Елисей Кудымкарское медицинское училище 0 2 0 0 0 0
199 Платунов Александр Лысьвенский политехнический колледж 0 8 0 0 0 0
200 Липнягов Егор Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
201 Мальгин Кирилл Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 0 0
202 Москвин Максим Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
203 Захаров Максим Краснокамский политехнический техникум 0 6 0 0 0 0
204 Алексеев Никита Краснокамский политехнический техникум 0 4 0 0 0 0
205 Гареев Никита Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 0 0
206 Ивакин Никита Пермский строительный колледж 0 3 0 0 0 0
207 Погорелов Владимир Кунгурский сельскохозяйственный колледж 0 2 0 0 0 0
208 Бромберг Данил Пермский колледж транспорта и сервиса 0 8 0 0 0 0
209 Ошканов Константин Кудымкарское медицинское училище 0 1 0 0 0 0
210 Пономарев Сергей Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 18 0 1 0 0
211 Бывальцев Никита Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
212 Жирельев Сергей Пермский агропромышленный техникум 0 6 0 0 0 0
213 Татевян Давид Пермский колледж предпринимательства и сервиса 0 2 0 0 0 0
214 Сизов Иван Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 8 0 0 0 0
215 Афанасьев Сергей Пермский колледж экономики и управления 0 7 0 0 0 0
216 Колмогорцев Антон Соликамский автодорожно-промышленный колледж 0 0 0 0 0 0
217 Толпышев Тимофей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0