Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Забелышенский
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
23
-
18
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D10/11 (2011-2012 г.р.) (сезон 2022) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013 |
Матчей сыграно | 17 (12/2/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 14/05/22 | Добрянка-Полазна — ДФК Звезда-2013 | 0:11 | ||
9 тур | 14/05/22 | ДФК Звезда-2013 — Академия-2011-2 | 0:0 | ||
1 тур | 28/05/22 | ДФК Звезда-2013 — СШОР Спарта | 2:2 | ||
23 тур | 28/05/22 | СШОР Новые Ляды — ДФК Звезда-2013 | 0:8 | 1 | |
11 тур | 16/06/22 | Академия-2011 — ДФК Звезда-2013 | 1:0 | ||
10 тур | 16/06/22 | ДФК Звезда-2013 — ДФК Звезда-2013-2 | 8:1 | ||
13 тур | 21/06/22 | Академия-2012-2 — ДФК Звезда-2013 | 0:6 | 1 | |
21 тур | 22/06/22 | СШОР "Звезда-2" 2011 — ДФК Звезда-2013 | 5:0 | ||
22 тур | 22/06/22 | ДФК Звезда-2013 — СШОР "ЗВЕЗДА-2" 2012 | 4:0 | ||
12 тур | 23/08/22 | ДФК Звезда-2013 — Академия-2012 | 3:0 | ||
14 тур | 23/08/22 | ДФК Звезда-2013 — Академия (дев.) | 8:0 | 1 | |
19 тур | 7/09/22 | СШОР "Звезда" 2011 — ДФК Звезда-2013 | 2:1 | ||
20 тур | 7/09/22 | ДФК Звезда-2013 — СШОР "ЗВЕЗДА" 2012 | 4:1 | ||
9 тур | 8/10/22 | ДФК Звезда-2013 — СШ Оса | 3:0 | ||
4 тур | 8/10/22 | СШОР Октан — ДФК Звезда-2013 | 0:2 | ||
2 тур | 15/10/22 | СШ Добрянка — ДФК Звезда-2013 | 0:2 | ||
3 тур | 15/10/22 | ДФК Звезда-2013 — СШ Краснокамск | 1:0 |
Общая статистика
36
17
11
17
-
1000
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Турнир ДЮК 2011 г.р. «Прикамская весна» (сезон 2022)
ДФК Звезда-2013
6
4
2
4
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021-2022)
ДФК Звезда-2013
7
7
2
7
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
39
31
11
31
-
1205
6
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб