Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Одинцов
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
53
-
3
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
"Премьер" U12 (2012 г.р.) (II див.) (2024)
СШ Закамск
17
16
12
16
-
1120
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
6
2022
"Премьер" D10/11 (2011-2012 г.р.) 2022
СШОР Закамск-2011
17
12
3
12
-
720
-
-
-
-
-
-
-
-
47
1
-
3
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D10/11 (2011-2012 г.р.) (сезон 2022) |
---|---|
Команда | СШОР Закамск-2011 |
Матчей сыграно | 17 (3/0/14) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
5 тур | 6/06/22 | СШОР Закамск-2011 — СШ Оса | 2:3 | ||
2 тур | 6/06/22 | СШОР Октан — СШОР Закамск-2011 | 3:1 | ||
18 тур | 16/06/22 | СШОР Закамск-2011 — СШОР "ЗВЕЗДА" 2012 | 0:9 | ||
17 тур | 16/06/22 | СШОР "Звезда" 2011 — СШОР Закамск-2011 | 12:0 | ||
7 тур | 19/08/22 | ДФК Звезда-2013 — СШОР Закамск-2011 | 8:0 | ||
8 тур | 19/08/22 | СШОР Закамск-2011 — ДФК Звезда-2013-2 | 1:2 | ||
5 тур | 23/08/22 | СШОР Закамск-2011 — Академия-2011-2 | 0:9 | ||
2 тур | 23/08/22 | Добрянка-Полазна — СШОР Закамск-2011 | 0:3 | ||
9 тур | 26/08/22 | Академия-2011 — СШОР Закамск-2011 | 18:0 | ||
10 тур | 26/08/22 | СШОР Закамск-2011 — Академия-2012 | 0:5 | ||
21 тур | 17/09/22 | СШОР Новые Ляды — СШОР Закамск-2011 | 0:1 | ||
22 тур | 17/09/22 | СШОР Закамск-2011 — СШОР Спарта | 0:5 | ||
16 тур | 2/10/22 | СШОР Закамск-2011 — Прогресс | 0:1 | ||
15 тур | 2/10/22 | Лион — СШОР Закамск-2011 | 3:0 | ||
6 тур | 6/10/22 | СШОР Закамск-2011 — СШОР Закамск-2012 | 8:0 | ||
20 тур | 8/10/22 | СШОР Закамск-2011 — СШОР "ЗВЕЗДА-2" 2012 | 2:4 | ||
19 тур | 8/10/22 | СШОР "Звезда-2" 2011 — СШОР Закамск-2011 | 3:0 |
Общая статистика
58
48
23
48
-
2920
-
-
-
-
-
-
-
-
91
1
-
18
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Турнир ДЮК 2012 г.р. "Пермь Великая" (2022)
СШОР Закамск
6
6
2
6
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
2
Общая статистика
10
10
4
10
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
4