Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Карелин
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D07/06 (2015-2016 г.р.) (сезон 2022/2023) |
---|---|
Команда | Чемпион-ВышГа |
Матчей сыграно | 17 (15/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 23/10/22 | ПКУ "Легополис" — Чемпион-ВышГа | 1:4 | ||
3 тур | 23/10/22 | Чемпион-ВышГа — Медведи | 2:1 | ||
1 тур | 23/10/22 | Чемпион-ВышГа — Чемпион-Парма | 5:0 | ||
9 тур | 13/11/22 | Чемпион-ВышГа — ДФК Звезда-2013 | 2:6 | ||
10 тур | 13/11/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-ВышГа | 2:7 | 1(п) | |
4 тур | 3/12/22 | СШОР Закамск — Чемпион-ВышГа | 3:4 | ||
5 тур | 3/12/22 | Чемпион-ВышГа — СШОР Звезда | 9:3 | ||
13 тур | 4/12/22 | Чемпион-ВышГа — Красава-Львы | 7:1 | ||
14 тур | 4/12/22 | Красава-Тигры — Чемпион-ВышГа | 0:11 | ||
11 тур | 17/12/22 | Чемпион-ВышГа — Чемпион-Молотов | 1:11 | ||
12 тур | 17/12/22 | Чемпион-Молотов-2 — Чемпион-ВышГа | 2:3 | ||
6 тур | 15/01/23 | ДФК Звезда-2013-3 — Чемпион-ВышГа | 0:6 | ||
7 тур | 15/01/23 | Чемпион-ВышГа — Лион | 4:0 | ||
8 тур | 4/02/23 | СШ Оса — Чемпион-ВышГа | 2:6 | ||
17 тур | 4/02/23 | Чемпион-ВышГа — ДФК Култаево | 7:3 | 1 | |
16 тур | 11/03/23 | Барс — Чемпион-ВышГа | 4:5 | ||
15 тур | 11/03/23 | Чемпион-ВышГа — СШ Добрянка | 8:1 |
Общая статистика
25
-
2
-
1
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
"Премьер" D09 (2015 г.р.) (I див.) (2024)
Академия-Амкар
18
18
12
18
-
900
2
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
30
30
23
30
-
1380
2
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
2024
Пермь Великая, мальчики 2015 г.р., памяти мастера спорта Бурдина Юрия Викторовича
Академия-Амкар 2
6
-
-
-
-
-
6
4