Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Данил Черепанов
Полное имя | Данил Максимович Черепанов |
---|---|
Возраст | 26 лет |
турниры (56)
Черепанов
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Турнир ДЮК 2015-16 г.р. "Пермь Великая" (2022) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013-4 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Старт | 0:1 | |
1 тур | 29/10/22 | Красава — ДФК Звезда-2013-4 | 2:3 | |
2 тур | 29/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-2 | 0:8 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — ШФМ | 5:0 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-4 — СШОР Звезда | 2:2 | |
3 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Молотов-2 | 3:1 | |
3 тур | 29/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-3 | 6:0 | |
3 тур | 29/10/22 | Кожаный мяч — ДФК Звезда-2013-4 | 1:0 | |
1 тур | 30/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-3 | 0:5 | |
1 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Кожаный мяч | 4:0 | |
1 тур | 30/10/22 | СШОР Звезда — ДФК Звезда-2013-5 | 1:1 пен.3:2 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Красава | 8:0 | |
1 тур | 30/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-4 | 5:1 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — СШОР Звезда | 3:0 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Кожаный мяч | 2:0 | |
3 тур | 30/10/22 | ШФМ — ДФК Звезда-2013-3 | 1:5 | |
3 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Чемпион-Молотов-2 | 1:4 |
Черепанов
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Турнир ДЮК 2015-16 г.р. "Пермь Великая" (2022) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013-3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Старт | 0:1 | |
1 тур | 29/10/22 | Красава — ДФК Звезда-2013-4 | 2:3 | |
2 тур | 29/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-2 | 0:8 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — ШФМ | 5:0 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-4 — СШОР Звезда | 2:2 | |
3 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Молотов-2 | 3:1 | |
3 тур | 29/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-3 | 6:0 | |
3 тур | 29/10/22 | Кожаный мяч — ДФК Звезда-2013-4 | 1:0 | |
1 тур | 30/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-3 | 0:5 | |
1 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Кожаный мяч | 4:0 | |
1 тур | 30/10/22 | СШОР Звезда — ДФК Звезда-2013-5 | 1:1 пен.3:2 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Красава | 8:0 | |
1 тур | 30/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-4 | 5:1 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — СШОР Звезда | 3:0 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Кожаный мяч | 2:0 | |
3 тур | 30/10/22 | ШФМ — ДФК Звезда-2013-3 | 1:5 | |
3 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Чемпион-Молотов-2 | 1:4 |
Черепанов
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Турнир ДЮК 2015-16 г.р. "Пермь Великая" (2022) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013-5 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Старт | 0:1 | |
1 тур | 29/10/22 | Красава — ДФК Звезда-2013-4 | 2:3 | |
2 тур | 29/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-2 | 0:8 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — ШФМ | 5:0 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-4 — СШОР Звезда | 2:2 | |
3 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Молотов-2 | 3:1 | |
3 тур | 29/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-3 | 6:0 | |
3 тур | 29/10/22 | Кожаный мяч — ДФК Звезда-2013-4 | 1:0 | |
1 тур | 30/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-3 | 0:5 | |
1 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Кожаный мяч | 4:0 | |
1 тур | 30/10/22 | СШОР Звезда — ДФК Звезда-2013-5 | 1:1 пен.3:2 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Красава | 8:0 | |
1 тур | 30/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-4 | 5:1 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — СШОР Звезда | 3:0 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Кожаный мяч | 2:0 | |
3 тур | 30/10/22 | ШФМ — ДФК Звезда-2013-3 | 1:5 | |
3 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Чемпион-Молотов-2 | 1:4 |
Черепанов
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Данил Максимович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Турнир ДЮК 2015-16 г.р. "Пермь Великая" (2022) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Старт | 0:1 | |
1 тур | 29/10/22 | Красава — ДФК Звезда-2013-4 | 2:3 | |
2 тур | 29/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-2 | 0:8 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — ШФМ | 5:0 | |
2 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-4 — СШОР Звезда | 2:2 | |
3 тур | 29/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Молотов-2 | 3:1 | |
3 тур | 29/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-3 | 6:0 | |
3 тур | 29/10/22 | Кожаный мяч — ДФК Звезда-2013-4 | 1:0 | |
1 тур | 30/10/22 | КПРФ-Junior — ДФК Звезда-2013-3 | 0:5 | |
1 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — Кожаный мяч | 4:0 | |
1 тур | 30/10/22 | СШОР Звезда — ДФК Звезда-2013-5 | 1:1 пен.3:2 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-3 — Красава | 8:0 | |
1 тур | 30/10/22 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-4 | 5:1 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-2 — СШОР Звезда | 3:0 | |
2 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Кожаный мяч | 2:0 | |
3 тур | 30/10/22 | ШФМ — ДФК Звезда-2013-3 | 1:5 | |
3 тур | 30/10/22 | ДФК Звезда-2013-5 — Чемпион-Молотов-2 | 1:4 |