Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Сергей Бутин
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D11 (2011 г.р.) (сезон 2022/2023) |
---|---|
Команда | СШОР Спарта-2 |
Матчей сыграно | 18 (8/3/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
16 тур | 13/11/22 | СШОР Спарта-2 — Спарт | 6:2 | ||
15 тур | 13/11/22 | Савар — СШОР Спарта-2 | 2:2 | ||
14 тур | 13/11/22 | СШОР Спарта-2 — СШ Краснокамск | 2:3 | ||
8 тур | 20/11/22 | СШОР Спарта — СШОР Спарта-2 | 7:0 | ||
10 тур | 20/11/22 | СШОР Спарта-2 — СШОР Спарта-3 | 7:3 | ||
2 тур | 30/12/22 | ДФК Култаево — СШОР Спарта-2 | 2:4 | ||
1 тур | 30/12/22 | СШОР Спарта-2 — Вихрь | 0:7 | ||
3 тур | 30/12/22 | СШОР Спарта-2 — Бабкинская СШ | 7:0 | 1 | |
12 тур | 21/01/23 | СШОР Спарта-2 — СШ Лысьва | 0:2 | ||
13 тур | 21/01/23 | Добрянка-Полазна — СШОР Спарта-2 | 1:6 | ||
11 тур | 21/01/23 | Олимп — СШОР Спарта-2 | 0:3 | ||
6 тур | 31/01/23 | СШОР Звезда-2 — СШОР Спарта-2 | 2:0 | ||
5 тур | 31/01/23 | СШОР Спарта-2 — СШОР Звезда | 0:6 | ||
7 тур | 31/01/23 | СШОР Спарта-2 — СШОР Звезда-3 | 3:3 | ||
19 тур | 19/03/23 | Академия (дев.) — СШОР Спарта-2 | 1:1 | ||
17 тур | 19/03/23 | Свобода — СШОР Спарта-2 | 0:8 | 1 | |
18 тур | 19/03/23 | СШОР Спарта-2 — Прогресс | 4:2 | ||
4 тур | 19/03/23 | Факел — СШОР Спарта-2 | 5:2 |
Общая статистика
103
-
36
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Турнир ДЮК 2011 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
СШОР Спарта-2
6
6
-
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая" (2021)
СШОР Спарта 2
6
6
1
6
-
240
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
15
15
3
15
-
570
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Турнир ДЮК 2011 г.р. "Пермь Великая"
СШОР Спарта
отзаявлен
4
2
1
2
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
52
30
17
26
4
1508
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-