Пользователь
общая информация об игроке
Даниил Вавилов
Возраст | 23 года |
---|
турниры (29)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2019
Чемпионат Перми 2019 года
СШОР "Звезда" по футболу г. Перми
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
Летнее Первенство ДЮК (2001-2002 г.р.) (2018)
СДЮСШОР Октан
2
2
2
2
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Общая статистика
35
18
11
15
3
1086
-
-
-
-
-
-
-
-
20
3
1
4
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Пермского края по мини-футболу "Дивизион "3", сезон 2022-2023 |
---|---|
Команда | "Политехник" ПНИПУ |
Матчей сыграно | 15 (8/3/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 26/11/22 | "Политехник" ПНИПУ — ДОК | 6:2 | ||
1 тур | 26/11/22 | "Политехник" ПНИПУ — "Пермская ГРЭС" | 6:2 | ||
2 тур | 10/12/22 | "Политехник" ПНИПУ — МФК "Краснокамск" | 2:5 | ||
2 тур | 10/12/22 | "Политехник" ПНИПУ — СШ "Барда" | 12:2 | ||
4 тур | 14/01/23 | "Пермская ГРЭС" — "Политехник" ПНИПУ | 2:3 | ||
4 тур | 14/01/23 | ДОК — "Политехник" ПНИПУ | 2:2 | ||
5 тур | 28/01/23 | МФК "Краснокамск" — "Политехник" ПНИПУ | 5:2 | ||
5 тур | 28/01/23 | СШ "Барда" — "Политехник" ПНИПУ | 3:5 | ||
6 тур | 18/02/23 | "Политехник" ПНИПУ — МФК "Спарта" | 1:4 | ||
6 тур | 18/02/23 | "Политехник" ПНИПУ — Юрист | 3:0 | ||
7 тур | 25/02/23 | "Политехник" ПНИПУ — ДОК | 2:2 | ||
7 тур | 25/02/23 | "Политехник" ПНИПУ — "Пермская ГРЭС" | 3:4 | дисквал. на 1 матч | |
8 тур | 11/03/23 | "Политехник" ПНИПУ — МФК "Краснокамск" | 1:8 | пропускает матч 1/1 | |
8 тур | 11/03/23 | "Политехник" ПНИПУ — СШ "Барда" | 14:3 | ||
9 тур | 18/03/23 | МФК "Спарта" — "Политехник" ПНИПУ | 3:3 | ||
9 тур | 18/03/23 | Юрист — "Политехник" ПНИПУ | 2:8 |
Общая статистика
77
-
-
-
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
14
-
-
-
-
-
-
-
-
10
6
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
4
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2