Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Барсуков
Полное имя | Владимир Киприянович Барсуков |
---|---|
Возраст | 72 года |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Мини-футбол в ССУЗы, группа 2 (2023/2024) | Кудымкарский лесотехнический техникум |
2023 | Мини-футбол в ССУЗы, гр. 2, 2022/2023 | Кудымкарский лесотехнический техникум |
2022 | Первенство мини ДЮК D11 (2011 г.р.) 2022/2023 | Спарт |
2022 | Мини-футбол в ССУЗы (юноши) 2021/2022 | Кудымкарский лесотехнический техникум |
2021 | Мини-футбол в ССУЗы (юноши, гр. I) 2020-2021 | Кудымкарский лесотехнический техникум |
2018 | Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019 | Спарт |
2017 | Первенство мини ДЮК U13/12 2017/2018 | Спарт |
2016 | Первенство мини ДЮК U15/14 2016/2017 | Спарт |
2015 | Первенство мини ДЮК U17/16 2014/2015 | Спарт |
Барсуков
Владимир Киприянович
Возраст: 72 года
Должность: Главный тренер
Владимир Киприянович
Возраст: 72 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Мини-футбол в ССУЗы (юноши), группа 2, 2022/2023 |
---|---|
Команда | Кудымкарский лесотехнический техникум |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 15/02/23 | КЛТ — ПБМК | 9:1 | |
1 тур | 15/02/23 | КЛТ — ПМК | 19:0 | |
1/2 финала | 10/03/23 | КЛТ — ПФЭК | 2:2 пен.2:4 | |
За 3-е место | 10/03/23 | КЛТ — ЧПОУ ФЭК | 13:3 |