Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Рудольф Хабриев
Возраст | 24 года |
---|
турниры (42)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Чемпионат Пермского края по футболу, дивизион "1" (2023) |
---|---|
Команда | Шахтёр |
Матчей сыграно | 15 (2/4/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 29/04/23 | Березники — Шахтёр | 2:2 | 1 | дисквал. на 4 матча |
2 тур | 8/05/23 | Шахтёр — Энергия | 1:0 | пропускает матч 1/4 | |
3 тур | 13/05/23 | СШ Добрянка — Шахтёр | 1:2 | пропускает матч 2/4 | |
4 тур | 21/05/23 | Шахтёр — Кунгур | 1:2 | пропускает матч 3/4 | |
5 тур | 27/05/23 | Шахтёр — Лысьва | 2:2 | пропускает матч 4/4 | |
7 тур | 10/06/23 | СШОР Закамск — Шахтёр | 2:1 | 1 | |
8 тур | 18/06/23 | Шахтёр — ФК Соликамск | 1:2 | ||
9 тур | 25/06/23 | Академия-Амкар — Шахтёр | 6:0 | ||
10 тур | 2/07/23 | СШОР "Звезда" — Шахтёр | 7:2 | ||
11 тур | 5/08/23 | Шахтёр — Краснокамск | 2:0 | 1 | |
12 тур | 13/08/23 | Шахтёр — Березники | 1:4 | 1(п) | |
13 тур | 19/08/23 | Энергия — Шахтёр | 0:0 | ||
14 тур | 27/08/23 | Шахтёр — СШ Добрянка | 5:3 | 1 | |
17 тур | 16/09/23 | Лысьва — Шахтёр | 4:0 | ||
18 тур | 23/09/23 | ФК Соликамск — Шахтёр | 0:0 | ||
19 тур | 30/09/23 | Шахтёр — СШОР Закамск | 0:0 | ||
20 тур | 8/10/23 | Шахтёр — Академия-Амкар | 1:3 | ||
21 тур | 14/10/23 | Шахтёр — СШОР "Звезда" | 1:4 | 1 | |
22 тур | 21/10/23 | Краснокамск — Шахтёр | 2:1 |
2016
Чемпионат 2016 (мужчины)
МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г. Перми
14
14
4
14
-
1132
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
194
187
53
176
11
14371
75
15
-
-
65
3
2
5
2
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
15
-
8
-
-
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
24
15
-
-
-
3
-
-
-
19
9
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
6
3
-
-
-
1
-
-
-
6
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2024
Краевые соревнования по футболу 8х8 Группа 3 (2024/2025)
Платина
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
4
1
1
-
-
-
-
-
-
4
1