Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Степан Байдуков
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
38
-
2
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
"Премьер" D11 (2013 г.р.) (I див.) (2024)
ДФК Звезда-2013
8
2
1
2
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1
-
1
2024
"Премьер" D11 (2013 г.р.) (I див.) (2024)
СШ Лысьва
отзаявлен
9
7
1
7
-
420
1
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
2024
"Премьер" U12 (2012 г.р.) (II див.) (2024)
СШ Лысьва
отзаявлен
6
1
1
1
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D11 (2012 г.р.) (сезон 2023) |
---|---|
Команда | СШ Лысьва |
Матчей сыграно | 19 (6/3/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
13 тур | 22/04/23 | Барс — СШ Лысьва | 0:1 | ||
15 тур | 22/04/23 | Старт — СШ Лысьва | 5:1 | ||
1 тур | 13/05/23 | СШОР Звезда — СШ Лысьва | 4:0 | ||
3 тур | 13/05/23 | Академия-Амкар — СШ Лысьва | 2:0 | ||
11 тур | 31/05/23 | Прогресс-Краснокамск — СШ Лысьва | 0:6 | ||
9 тур | 31/05/23 | Прогресс — СШ Лысьва | 0:0 | ||
4 тур | 26/06/23 | СШ Лысьва — СШОР Закамск | 0:0 | ||
2 тур | 26/06/23 | СШ Лысьва — Краснокамск | 0:0 | ||
12 тур | 1/07/23 | СШ Лысьва — ДФК Звезда | 0:2 | ||
6 тур | 2/08/23 | СШ Лысьва — СШ Оса | 3:0 | ||
8 тур | 2/08/23 | СШ Лысьва — Энергия | 0:1 | ||
7 тур | 21/08/23 | Академия-Амкар-2 — СШ Лысьва | 5:2 | ||
5 тур | 21/08/23 | СШОР Звезда-2 — СШ Лысьва | 3:0 | ||
19 тур | 13/09/23 | СШ Лысьва — Академия-Амкар (дев) | 0:1 | ||
18 тур | 13/09/23 | СШ Лысьва — СШ Добрянка | 1:5 | ||
14 тур | 16/09/23 | СШ Лысьва — Лион | 2:3 | ||
16 тур | 16/09/23 | СШ Лысьва — СШОР Звезда-НЛ | 1:0 | ||
17 тур | 30/09/23 | Очёрская СШ — СШ Лысьва | 0:6 | ||
19 тур | 30/09/23 | Прометей — СШ Лысьва | 0:3 |
Общая статистика
70
35
13
35
-
1570
1
-
-
-
-
-
-
-
23
2
-
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
16
4
1
4
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-