Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Савелий Вайгель
Возраст | 8 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
"Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (2024)
ДФК Звезда-2013-2
23
23
18
23
-
1150
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Пермь Великая среди ДЮК 2016 г.р. (2023)
ДФК Звезда-2013-2
2
1
-
1
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
37
35
22
35
-
1510
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D07/06 (2016-17 г.р.) (сезон 2023/2024) |
---|---|
Команда | ДФК Звезда-2013-2 |
Матчей сыграно | 18 (12/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
21 тур | 15/10/23 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Парма-Верещагино | 6:2 | 1 | |
20 тур | 15/10/23 | Краснокамск — ДФК Звезда-2013-2 | 0:9 | 2 | |
12 тур | 28/10/23 | СШОР Звезда — ДФК Звезда-2013-2 | 5:3 | 1 | |
11 тур | 28/10/23 | ДФК Звезда-2013-2 — Красава | 2:4 | ||
16 тур | 9/12/23 | ДФК Култаево — ДФК Звезда-2013-2 | 0:1 | ||
17 тур | 9/12/23 | ДФК Звезда-2013-2 — ДФК Култаево-2 | 10:0 | 1 | |
8 тур | 23/12/23 | ДФК Звезда-2013-3 — ДФК Звезда-2013-2 | 0:11 | 1 | |
7 тур | 23/12/23 | ДФК Звезда-2013-2 — ШФ "Приоритет" | 5:2 | 1 | |
13 тур | 13/01/24 | ДФК Звезда-2013-2 — ШФМ | 4:2 | 1 | |
6 тур | 13/01/24 | ПКУ Легополис — ДФК Звезда-2013-2 | 0:8 | 1 | |
1 тур | 27/01/24 | Барс — ДФК Звезда-2013-2 | 2:3 | 1 | |
2 тур | 27/01/24 | ДФК Звезда-2013-2 — Олимп | 1:5 | ||
10 тур | 10/02/24 | Прогресс — ДФК Звезда-2013-2 | 9:1 | ||
9 тур | 10/02/24 | ДФК Звезда-2013-2 — Закамск | 5:2 | ||
15 тур | 3/03/24 | ДФК Звезда-2013-2 — Лион-чёрные | 2:2 | ||
14 тур | 3/03/24 | Лион-белые — ДФК Звезда-2013-2 | 1:5 | 1 | |
19 тур | 23/03/24 | ДФК Звезда-2013-2 — Чемпион-Молотов-2 | 6:1 | ||
18 тур | 23/03/24 | Чемпион-Молотов — ДФК Звезда-2013-2 | 7:1 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
12
12
2
12
-
480
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-