Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Юлия Переславцева
Полное имя | Юлия Сергеевна Переславцева |
---|---|
Возраст | 30 лет |
турниры (15)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Метеор |
2024 | Первенство футзал ДЮК D11 (2013 г.р.) 2024/2025 | Метеор |
2024 | Первенство футзал ДЮК D10 (2014 г.р.) 2024/2025 | Метеор |
2024 | "Кандидаты в Локобольцы-РЖД-2024" (мальчики) 2014 г.р. | Метеор |
2024 | "Премьер" D10 (2014 г.р.) (II див.) (2024) | Метеор |
2023 | Первенство мини ДЮК D10 (2013 г.р.) 2023/2024 | Метеор |
2023 | Первенство мини ДЮК U13 (2010 г.р.) 2023/2024 | Метеор |
2023 | Первенство мини ДЮК D09 (2014 г.р.) 2023/2024 | Метеор |
2023 | Первенство мини ДЮК D11 (2012 г.р.) 2023/2024 | Метеор |
2023 | "Кожаный мяч — детям" (2023) | Метеор |
2022 | Первенство мини ДЮК U12 (2010 г.р.) 2022/2023 | Метеор |
2022 | Первенство мини ДЮК U14/15 (2007-08 г.р.) 2022/2023 | Метеор |
2022 | IV турнир мини "Золотая осень Прикамья" (2010), 2022 | Метеор |
2022 | "Локобол-2022-РЖД" (мальчики) | Метеор |
2022 | Турнир ДЮК 2014-15 г.р. «Прикамская весна» (сезон 2022) | Метеор |
Переславцева
Юлия Сергеевна
Возраст: 30 лет
Должность: Директор
Юлия Сергеевна
Возраст: 30 лет
Должность: Директор
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D10 (2013 г.р.) (сезон 2023/2024) |
---|---|
Команда | Метеор |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
8 тур | 12/11/23 | Барс-2014 — Метеор | 4:0 | |
6 тур | 12/11/23 | СШ Добрянка — Метеор | 15:0 | |
7 тур | 12/11/23 | Метеор — ДФК Полазна | 3:6 | |
2 тур | 26/11/23 | Вихрь — Метеор | 3:0 | |
4 тур | 26/11/23 | ДФК Култаево — Метеор | 3:1 | |
3 тур | 26/11/23 | Метеор — Фаворит | 0:5 | |
19 тур | 6/12/23 | Закамск — Метеор | 7:0 | |
18 тур | 6/12/23 | Метеор — Свеза-Юниор | 0:7 | |
1 тур | 6/12/23 | Метеор — Прогресс | 0:8 | |
12 тур | 14/01/24 | Метеор — Краснокамск | 0:7 | |
13 тур | 14/01/24 | Краснокамск-2 — Метеор | 0:3 |