Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мирон Востриков
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (23)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D10 (2013 г.р.) (сезон 2023/2024) |
---|---|
Команда | СШ Добрянка |
Матчей сыграно | 18 (16/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
19 тур | 12/11/23 | СШОР-Молния — СШ Добрянка | 0:12 | 3 | |
6 тур | 12/11/23 | СШ Добрянка — Метеор | 15:0 | 3 | |
20 тур | 12/11/23 | СШ Добрянка — Чемпион-Молотов | 9:1 | 1 | |
17 тур | 2/12/23 | Фаворит — СШ Добрянка | 1:8 | 2 | |
16 тур | 2/12/23 | СШ Добрянка — Вихрь | 8:1 | 4 | |
18 тур | 2/12/23 | СШ Добрянка — ДФК Култаево | 8:0 | 2 | |
14 тур | 24/12/23 | СШ Добрянка — Закамск | 3:2 | 1 | |
13 тур | 24/12/23 | Свеза-Юниор — СШ Добрянка | 2:3 | 1 | |
15 тур | 24/12/23 | Прогресс — СШ Добрянка | 7:3 | ||
2 тур | 8/01/24 | СШ Добрянка — ДФК Полазна | 20:2 | 5 | |
4 тур | 8/01/24 | СШ Добрянка — СШ Лысьва | 1:0 | ||
3 тур | 8/01/24 | Барс-2014 — СШ Добрянка | 0:11 | 4 | |
7 тур | 18/02/24 | Краснокамск — СШ Добрянка | 2:2 | 1 | |
9 тур | 18/02/24 | Медведи — СШ Добрянка | 1:11 | 1 | |
8 тур | 18/02/24 | СШ Добрянка — Краснокамск-2 | 12:1 | 3 | |
12 тур | 3/03/24 | СШ Добрянка — Лион-чёрные | 5:0 | ||
10 тур | 3/03/24 | СШ Добрянка — Прикамье-Лион | 3:2 | 1 | |
11 тур | 3/03/24 | Лион-белые — СШ Добрянка | 0:16 | 3 |
Общая статистика
98
-
162
-
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Турнир ДЮК 2012 г.р. «Прикамская весна» (сезон 2022)
СШ Добрянка
6
6
1
6
-
180
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Турнир ДЮК 2012 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
СШ Добрянка
6
6
1
6
-
180
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
33
29
7
29
-
960
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
"Премьер" D11 (2013 г.р.) (I див.) (2024)
Академия-Амкар
20
18
12
18
-
1080
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
90
71
40
71
-
3530
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-