Егор Александрович Богданов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Егор Богданов

Возраст 13 лет

турниры (13)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
Богданов Егор
Возраст:
13 лет
Амплуа:
Универсал
Номер игрока:
27
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U13 (2010 г.р.) (сезон 2023/2024)
Команда Спарта 2011
Матчей сыграно 20 (14/2/4)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
3 тур 19/11/23 СШ Лысьва —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 4:2
4 тур 19/11/23 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  Алекс 7:2
5 тур 19/11/23 СШ Добрянка —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 10:1
18 тур 6/12/23 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  ШФМ 5:2 1
19 тур 6/12/23 Сокол —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 0:9
8 тур 30/12/23 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  СШОР "Звезда-Спарта"-3 10:0
7 тур 30/12/23 СШОР "Звезда-Спарта"-2 —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 0:8
6 тур 30/12/23 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  СШОР "Звезда-Спарта" 2:2
2 тур 20/01/24 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  Метеор 14:2
21 тур 20/01/24 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  Старт 1:1
1 тур 20/01/24 Барс —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 1:7
15 тур 3/03/24 Краснокамск —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 3:1
17 тур 3/03/24 Прикамье-Лион —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 1:3
20 тур 3/03/24 Прикамье —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 1:8 1
9 тур 8/03/24 Прогресс —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 2:1
11 тур 8/03/24 Прогресс-2011 —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 2:7
10 тур 8/03/24 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  Прогресс-2 5:2
13 тур 17/03/24 Нефтяник —  СШОР "Звезда-Спарта" 2011 1:5
14 тур 17/03/24 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  Свобода 5:1 1
12 тур 17/03/24 СШОР "Звезда-Спарта" 2011 —  Закамск 4:2
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
38
-
9
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024 "Премьер" U13 (2011 г.р.) (2024) СШОР Звезда-3
11
11
7
10
1
556
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 "Премьер" U12 (2011 г.р.) (2023) СШОР Звезда-4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
11
11
7
10
1
556
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-