Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Суханов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U12 (2011 г.р.) (сезон 2023/2024) |
---|---|
Команда | СШОР Спарта-3 |
Матчей сыграно | 15 (5/1/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
5 тур | 2/11/23 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — Прикамье-Лион | 3:1 | 1 | |
4 тур | 2/11/23 | Свобода — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 3:7 | 1 | |
3 тур | 2/11/23 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — Прогресс | 1:6 | ||
7 тур | 25/11/23 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — Добрянка-Полазна | 3:1 | 1 | |
8 тур | 25/11/23 | СШ Лысьва — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 5:0 | ||
6 тур | 25/11/23 | Олимп — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 3:3 | ||
14 тур | 27/12/23 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — Нытва | 3:1 | ||
13 тур | 27/12/23 | Свеза-Юниор — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 3:0 | ||
12 тур | 27/12/23 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — Краснокамск | 1:8 | ||
11 тур | 28/01/24 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — ДФК Култаево | 0:4 | ||
10 тур | 28/01/24 | СШОР "Звезда-Спарта"-2 — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 4:1 | 1 | |
9 тур | 28/01/24 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — СШОР "Звезда-Спарта" | 1:12 | ||
2 тур | 18/02/24 | ШФМ — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 1:5 | 2 | |
1 тур | 18/02/24 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — СШОР Звезда-2 | 2:8 | 1 | |
15 тур | 18/02/24 | СШОР Звезда — СШОР "Звезда-Спарта"-3 | 14:0 |
Общая статистика
56
-
13
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ