Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Тимофей Павлов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (19)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Турнир ДЮК 2011 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
ЦПМФ Амкар
6
6
2
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
Кубок Будущих Звёзд - 2020, 2011 г.р
Школа футбольного мастерства
4
1
-
1
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
26
18
4
18
-
730
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК U12 (2011 г.р.) (сезон 2023/2024) |
---|---|
Команда | СШОР Спарта |
Матчей сыграно | 15 (12/0/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 2/11/23 | СШОР "Звезда-Спарта" — Прогресс | 5:0 | ||
3 тур | 2/11/23 | СШОР "Звезда-Спарта" — Прикамье-Лион | 10:1 | ||
2 тур | 2/11/23 | Свобода — СШОР "Звезда-Спарта" | 0:15 | ||
4 тур | 25/11/23 | Олимп — СШОР "Звезда-Спарта" | 3:5 | ||
5 тур | 25/11/23 | СШОР "Звезда-Спарта" — Добрянка-Полазна | 21:0 | ||
6 тур | 25/11/23 | СШ Лысьва — СШОР "Звезда-Спарта" | 1:0 | ||
10 тур | 27/12/23 | СШОР "Звезда-Спарта" — Краснокамск | 2:3 | ||
12 тур | 27/12/23 | СШОР "Звезда-Спарта" — Нытва | 7:1 | 1 | |
11 тур | 27/12/23 | Свеза-Юниор — СШОР "Звезда-Спарта" | 2:5 | ||
8 тур | 28/01/24 | СШОР "Звезда-Спарта" — СШОР "Звезда-Спарта"-2 | 7:2 | ||
7 тур | 28/01/24 | СШОР "Звезда-Спарта" — ДФК Култаево | 13:1 | 1 | |
9 тур | 28/01/24 | СШОР "Звезда-Спарта"-3 — СШОР "Звезда-Спарта" | 1:12 | 1 | |
13 тур | 18/02/24 | СШОР Звезда — СШОР "Звезда-Спарта" | 3:2 | ||
15 тур | 18/02/24 | ШФМ — СШОР "Звезда-Спарта" | 0:8 | ||
14 тур | 18/02/24 | СШОР "Звезда-Спарта" — СШОР Звезда-2 | 8:1 |
Общая статистика
97
-
7
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
48
17
10
13
4
900
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
1