Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Владислав Булатов
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Турнир ДЮК 2014-15 г.р. «Прикамская весна» (сезон 2022)
Академия
7
7
3
7
-
210
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
13
12
3
12
-
410
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D10 (2014 г.р.) (I дивизион) (сезон 2024) |
---|---|
Команда | СШОР Звезда |
Матчей сыграно | 20 (16/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
8 тур | 10/05/24 | СШОР Звезда — Вихрь | 7:0 | ||
14 тур | 10/05/24 | СШОР Звезда — ДФК Звезда-2013 | 1:1 | ||
22 тур | 31/05/24 | СШОР Звезда — СШ Оса | 4:0 | ||
10 тур | 31/05/24 | СШОР Звезда — Чемпион-Чайковский | 5:0 | ||
5 тур | 5/06/24 | Олимп — СШОР Звезда | 0:2 | ||
7 тур | 5/06/24 | Барс — СШОР Звезда | 0:6 | 1 | |
4 тур | 2/08/24 | СШОР Звезда — Чемпион-Пролетарка | 0:2 | ||
6 тур | 2/08/24 | СШОР Звезда — СШОР Звезда-НЛ | 5:0 | ||
3 тур | 14/08/24 | ДФК Звезда-2013 — СШОР Звезда | 0:0 | ||
19 тур | 14/08/24 | Вихрь — СШОР Звезда | 1:3 | ||
11 тур | 17/08/24 | СШ Оса — СШОР Звезда | 0:6 | ||
21 тур | 17/08/24 | Чемпион-Чайковский — СШОР Звезда | 0:7 | ||
13 тур | 20/08/24 | Академия-Амкар Чёрные — СШОР Звезда | 1:2 | ||
9 тур | 20/08/24 | Академия-Амкар Красные — СШОР Звезда | 1:2 | ||
16 тур | 23/08/24 | СШОР Звезда — Олимп | 3:1 | ||
18 тур | 23/08/24 | СШОР Звезда — Барс | 5:2 | ||
15 тур | 7/09/24 | Чемпион-Пролетарка — СШОР Звезда | 2:0 | ||
17 тур | 7/09/24 | СШОР Звезда-НЛ — СШОР Звезда | 0:3 | ||
2 тур | 13/10/24 | СШОР Звезда — Академия-Амкар Чёрные | 1:0 | ||
20 тур | 13/10/24 | СШОР Звезда — Академия-Амкар Красные | 3:1 |
2022
"Премьер" D07/08 (2014-2015 г.р.) 2022
Академия-2014-2
12
12
2
12
-
360
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
43
19
7
19
-
720
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
6
-
-
-
-
-
4
1