Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Богдан Гринчак
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (53)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Чемпионат края дивизион "1" (2024)
ФК "Краснокамск-КПРФ"
15
14
9
14
-
1205
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Пермского края по футболу, дивизион "1" (2024) |
---|---|
Команда | ФК "Краснокамск-КПРФ" |
Матчей сыграно | 15 (10/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 4/05/24 | Лысьва — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 3:3 | ||
2 тур | 11/05/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — Энергия | 1:3 | ||
3 тур | 19/05/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — СШОР Закамск | 2:0 | ||
4 тур | 26/05/24 | Академия-Амкар — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 3:1 | ||
5 тур | 2/06/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — Шахтёр | 13:0 | ||
6 тур | 8/06/24 | Нефтяник — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 0:1 | ||
8 тур | 7/07/24 | Кунгур — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 2:4 | ||
9 тур | 10/08/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — СШОР "Звезда" | 0:2 | ||
10 тур | 18/08/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — Лысьва | 2:0 | ||
11 тур | 24/08/24 | Энергия — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 1:4 | дисквал. на 1 матч | |
12 тур | 1/09/24 | СШОР Закамск — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 0:1 | пропускает матч 1/1 | |
13 тур | 8/09/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — Академия-Амкар | 6:1 | ||
14 тур | 14/09/24 | Шахтёр — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 1:12 | ||
15 тур | 21/09/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — Нефтяник | 8:3 | ||
17 тур | 6/10/24 | ФК "Краснокамск-КПРФ" — Кунгур | 3:0 | ||
18 тур | 12/10/24 | СШОР "Звезда" — ФК "Краснокамск-КПРФ" | 4:0 |
2022
Краевые соревнования по футболу, сезон 2022-2023
Краснокамск
5
5
1
5
-
392
1
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
-
Общая статистика
202
194
100
189
5
15269
36
6
-
2
50
2
3
5
2
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
124
-
85
-
-
24
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
13
3
-
-
1
-
-
-
-
13
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
ДГ