Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Голубин
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
11
8
4
8
-
245
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
"Премьер" D09 (2015 г.р.) (I див.) (2024)
Академия-Амкар
18
2
1
2
-
100
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D09 (2015 г.р.) (I дивизион) (сезон 2024) |
---|---|
Команда | Академия-Амкар |
Матчей сыграно | 18 (12/2/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
16 тур | 25/05/24 | СШ Добрянка — Академия-Амкар | 0:7 | ||
2 тур | 25/05/24 | Олимп — Академия-Амкар | 0:8 | ||
10 тур | 25/05/24 | Краснокамск — Академия-Амкар | 0:11 | ||
9 тур | 13/06/24 | СШОР Звезда — Академия-Амкар | 0:6 | ||
15 тур | 13/06/24 | Академия-Амкар — СШ Закамск | 10:0 | 1 | |
8 тур | 13/06/24 | Академия-Амкар — Академия-Амкар-2 | 6:0 | 1 | |
4 тур | 20/06/24 | ДФК Звезда-2013 — Академия-Амкар | 4:1 | ||
14 тур | 20/06/24 | ДФК Звезда-2013-2 — Академия-Амкар | 2:0 | ||
12 тур | 20/06/24 | Чемпион-Молотов — Академия-Амкар | 0:0 | ||
18 тур | 12/08/24 | Академия-Амкар — СШОР Звезда | 0:0 | ||
6 тур | 12/08/24 | СШ Закамск — Академия-Амкар | 0:5 | ||
17 тур | 12/08/24 | Академия-Амкар-2 — Академия-Амкар | 2:5 | ||
11 тур | 26/08/24 | Академия-Амкар — Олимп | 12:1 | 1 | |
7 тур | 26/08/24 | Академия-Амкар — СШ Добрянка | 7:0 | ||
1 тур | 26/08/24 | Академия-Амкар — Краснокамск | 11:0 | ||
5 тур | 1/09/24 | Академия-Амкар — ДФК Звезда-2013-2 | 5:1 | ||
3 тур | 1/09/24 | Академия-Амкар — Чемпион-Молотов | 2:5 | ||
13 тур | 1/09/24 | Академия-Амкар — ДФК Звезда-2013 | 0:4 |
2023
Пермь Великая среди ДЮК 2015 г.р. (2023)
Академия-Амкар 2
6
5
2
5
-
200
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
30
13
7
13
-
540
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
2024
Пермь Великая, мальчики 2015 г.р., памяти мастера спорта Бурдина Юрия Викторовича
Академия-Амкар 2
6
3
-
-
-
-
6
4