Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Минин
Возраст | 7 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (сезон 2024) |
---|---|
Команда | ШФМ-2 |
Матчей сыграно | 22 (0/0/22) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
27 тур | 18/05/24 | ШФМ-2 — ДФК Звезда-2013-3 | 1:11 | ||
25 тур | 18/05/24 | ШФМ-2 — ДФК Звезда-2013 | 0:13 | ||
17 тур | 29/05/24 | Прогресс — ШФМ-2 | 10:0 | ||
14 тур | 29/05/24 | ШФМ-2 — СШОР Звезда | 0:7 | ||
15 тур | 29/05/24 | СШОР Звезда-2 — ШФМ-2 | 5:1 | ||
16 тур | 6/06/24 | ШФМ-2 — Кожаный мяч | 0:5 | ||
21 тур | 6/06/24 | Олимп-2 — ШФМ-2 | 6:0 | ||
12 тур | 10/06/24 | ШФМ-2 — СШ Закамск | 0:2 | ||
19 тур | 10/06/24 | СШ Краснокамск — ШФМ-2 | 8:0 | ||
2 тур | 10/06/24 | ШФМ-2 — Лион | 0:9 | ||
24 тур | 14/06/24 | ДФК Юниор — ШФМ-2 | 6:0 | ||
1 тур | 14/06/24 | Барс — ШФМ-2 | 9:0 | ||
13 тур | 14/06/24 | Барс-2 — ШФМ-2 | 3:2 | ||
7 тур | 28/08/24 | Академия-Амкар-2017 — ШФМ-2 | 6:1 | 1 | |
8 тур | 28/08/24 | ШФМ-2 — Академия "Звезда-2005" | 0:7 | ||
4 тур | 28/08/24 | ШФМ-2 — Академия-Амкар | 0:16 | ||
6 тур | 7/09/24 | ШФМ-2 — Академия-Амкар-3 | 2:14 | ||
10 тур | 7/09/24 | ШФМ-2 — Чемпион-Молотов | 1:12 | ||
5 тур | 7/09/24 | Академия-Амкар-2 — ШФМ-2 | 15:1 | ||
23 тур | 29/09/24 | ШФМ-2 — ДФК Култаево | 2:4 | ||
3 тур | 29/09/24 | СШ Оса — ШФМ-2 | 17:1 | ||
18 тур | 29/09/24 | ШФМ-2 — Вихрь | 0:6 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК