Даниил Николаевич Руснак
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Даниил Руснак

Возраст 8 лет

турниры (3)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024 "Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (2024) Академия-Амкар-2
26
18
13
18
-
900
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Руснак Даниил
Возраст:
8 лет
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока:
12
Турнир Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (сезон 2024)
Команда Академия-Амкар-2
Матчей сыграно 26 (17/2/7)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
11 тур 19/05/24 Академия-Амкар-2 —  Барс 1:2
23 тур 19/05/24 Барс-2 —  Академия-Амкар-2 0:9
7 тур 19/05/24 Академия-Амкар-2 —  ДФК Юниор 7:1 1
13 тур 29/05/24 Академия-Амкар-2 —  СШ Оса 2:2
1 тур 29/05/24 Академия-Амкар-2 —  Вихрь 4:1
6 тур 29/05/24 ДФК Култаево —  Академия-Амкар-2 1:5
3 тур 13/06/24 Академия-Амкар-2 —  Олимп 4:0
4 тур 13/06/24 Олимп-2 —  Академия-Амкар-2 0:1
26 тур 13/06/24 Академия-Амкар-2 —  Кожаный мяч 12:0
2 тур 28/06/24 СШ Краснокамск —  Академия-Амкар-2 1:3
12 тур 28/06/24 Лион —  Академия-Амкар-2 2:3
22 тур 28/06/24 Академия-Амкар-2 —  СШ Закамск 5:0
8 тур 6/08/24 ДФК Звезда-2013 —  Академия-Амкар-2 4:1
8 тур 6/08/24 Академия-Амкар-2 —  ДФК Звезда-2013-2 1:2
8 тур 6/08/24 ДФК Звезда-2013-3 —  Академия-Амкар-2 2:4
20 тур 16/08/24 Академия-Амкар-2 —  Чемпион-Молотов 1:1
16 тур 16/08/24 Академия-Амкар-2 —  Академия-Амкар-3 2:0 2
14 тур 30/08/24 Академия-Амкар —  Академия-Амкар-2 2:1
17 тур 30/08/24 Академия-Амкар-2017 —  Академия-Амкар-2 1:12 1
18 тур 30/08/24 Академия-Амкар-2 —  Академия "Звезда-2005" 1:2
21 тур 7/09/24 Чемпион-Пролетарка —  Академия-Амкар-2 2:1
19 тур 7/09/24 ШФМ —  Академия-Амкар-2 2:5
5 тур 7/09/24 Академия-Амкар-2 —  ШФМ-2 15:1
24 тур 29/09/24 Академия-Амкар-2 —  СШОР Звезда 1:2 1
25 тур 29/09/24 СШОР Звезда-2 —  Академия-Амкар-2 2:4
27 тур 29/09/24 Прогресс —  Академия-Амкар-2 0:10
6
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
32
18
13
18
-
900
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
6
6
3
6
-
240
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-