Статистика турнира "Премьер" U-12/13 (2017)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 238 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 224 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 324 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 148 (46%) |
Голов команд-гостей | 176 (54%) |
Побед команд-хозяев | 35 (49%) |
Побед команд-гостей | 33 (46%) |
Ничьих | 4 (6%) |
Среднее количество голов за матч | 4.5 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 38 (53%) |
Безголевых игр | 2 (3%) |
Пенальти назначено | 12 |
Пенальти реализовано | 8 (67%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 29 (0.40) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.04) |
Среднее количество зрителей | 55 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 9 |
3:0 | 8 |
2:1 | 7 |
2:0 | 7 |
3:1 | 4 |
5:0 | 4 |
8:0 | 3 |
4:0 | 3 |
4:1 | 3 |
6:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СДЮСШОР (21.08.2017 - 01.10.2017) | 8 |
Беспроигрышная | СДЮСШОР (28.05.2017 - 01.10.2017) | 14 |
Ничейная | ДЮСШ Краснокамск (21.05.2017 - 28.05.2017) | 2 |
Безничейная | ДЮСШ Лысьва (14.05.2017 - 08.10.2017) Энергия (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Добрянка (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Закамск-2 (14.05.2017 - 08.10.2017) |
16 |
Безвыигрышная | ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 24.09.2017) | 14 |
Проигрышная | ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 10.09.2017) | 12 |
Голевая | ДЮСШ Лысьва (14.05.2017 - 08.10.2017) | 16 |
Безголевая | ДЮСШ Добрянка (03.09.2017 - 24.09.2017) | 4 |
Без пропуска голов | ДЮСШ Закамск-2 (14.05.2017 - 26.06.2017) ДЮСШ Лысьва (14.06.2017 - 21.08.2017) |
6 |
С пропуском голов | ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 08.10.2017) Кама-Здоровье (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Добрянка (14.05.2017 - 08.10.2017) |
16 |
С удалениями | СДЮСШОР (01.10.2017 - 01.10.2017) ДЮСШ Оса (01.10.2017 - 01.10.2017) ДЮСШ Добрянка (08.10.2017 - 08.10.2017) |
1 |
Без удалений | ДЮСШ Лысьва (14.05.2017 - 08.10.2017) Кама-Здоровье (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Закамск-1 (14.05.2017 - 08.10.2017) Энергия (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Краснокамск (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Закамск-2 (14.05.2017 - 08.10.2017) |
16 |