Статистика турнира "Премьер" U-14/15 (2017)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 163 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 137 |
Количество проведённых игр | 42 |
Количество голов в чужие ворота | 232 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 86 (37%) |
Голов команд-гостей | 146 (63%) |
Побед команд-хозяев | 23 (55%) |
Побед команд-гостей | 17 (40%) |
Ничьих | 2 (5%) |
Среднее количество голов за матч | 5.52 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (67%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 11 |
Пенальти реализовано | 9 (82%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 41 (0.98) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.05) |
Среднее количество зрителей | 64 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:0 | 4 |
2:1 | 4 |
3:0 | 4 |
1:0 | 4 |
5:0 | 3 |
4:1 | 3 |
4:2 | 2 |
7:1 | 2 |
7:0 | 2 |
5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СДЮСШОР (28.05.2017 - 23.06.2017) ДЮСШ Закамск-2 (10.09.2017 - 08.10.2017) |
5 |
Беспроигрышная | СДЮСШОР (28.05.2017 - 17.09.2017) | 10 |
Ничейная | Энергия (30.06.2017 - 30.06.2017) ДЮСШ Краснокамск (30.06.2017 - 30.06.2017) СДЮСШОР (25.08.2017 - 25.08.2017) ДЮСШ Закамск-2 (25.08.2017 - 25.08.2017) |
1 |
Безничейная | ДЮСШ Лысьва (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Добрянка (14.05.2017 - 08.10.2017) |
12 |
Безвыигрышная | ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 24.09.2017) | 10 |
Проигрышная | ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 24.09.2017) | 10 |
Голевая | ДЮСШ Закамск-2 (21.05.2017 - 08.10.2017) | 12 |
Безголевая | ДЮСШ Лысьва (03.07.2017 - 24.09.2017) | 6 |
Без пропуска голов | ДЮСШ Добрянка (03.09.2017 - 24.09.2017) | 3 |
С пропуском голов | ДЮСШ Лысьва (14.05.2017 - 08.10.2017) | 12 |
С удалениями | ДЮСШ Лысьва (30.06.2017 - 30.06.2017) СДЮСШОР (03.09.2017 - 03.09.2017) |
1 |
Без удалений | ДЮСШ Оса (21.05.2017 - 08.10.2017) Энергия (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Краснокамск (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Добрянка (14.05.2017 - 08.10.2017) ДЮСШ Закамск-2 (21.05.2017 - 08.10.2017) |
12 |