Пользователь
общая информация об официальном представителе
Александр Гордин
Полное имя | Александр Васильевич Гордин |
---|---|
Возраст | 36 лет |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025 | Чемпион-ВышГа |
2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | Чемпион-ВышГа |
2024 | "Кожаный мяч — детям" (мальчики 2015-16 г.р.) (2024) | Чемпион-ВышГа |
2022 | Первенство мини ДЮК D08 (2014 г.р.) 2022/2023 | Чемпион-ВышГа |
2022 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2015-2016 г.р.) 2022/2023 | Чемпион-ВышГа |
2021 | Турнир ДЮК 2013 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021) | ДФШ Чемпион-ВышГа |
2020 | Первенство мини ДЮК D06/07 (2013-2014 г.р.) 2020/2021 | Чемпион-ВышГа |
2020 | Первенство мини ДЮК D08 (2012 г.р.) 2020/2021 | Чемпион-ВышГа |
2020 | Кубок Будущих Звёзд - 2020, 2012 г.р | ДФШ Чемпион-ВышГа |
2019 | Первенство мини ДЮК D07 (2012 г.р.) 2019/2020 | ДФШ Чемпион-Вышка-Гайва |
2018 | Первенство мини ДЮК D07/06 2018/2019 | ДФШ Чемпион-Вышка-Гайва |
2018 | Первенство мини ДЮК D09/08 2018/2019 | ДФШ Чемпион-Вышка |
Гордин
Александр Васильевич
Возраст: 36 лет
Должность: Директор команды
Александр Васильевич
Возраст: 36 лет
Должность: Директор команды
Турнир | Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D07/06 (2017-18 г.р.) (сезон 2024/2025) |
---|---|
Команда | Чемпион-ВышГа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
7 тур | 20/10/24 | Спортинг — Чемпион-ВышГа | 1:14 | |
15 тур | 20/10/24 | ДФК Звезда-2013-3 — Чемпион-ВышГа | 1:10 | |
10 тур | 27/10/24 | Чемпион-ВышГа — Академия-Амкар-2 | 6:0 | |
8 тур | 27/10/24 | Чемпион-ВышГа — Академия-Амкар | 6:4 |