Егор Антонович Лоскутов

общая информация об арбитре

Егор Лоскутов

Полное имя Егор Антонович Лоскутов
Возраст 18 лет

турниры (22)

Турнир
2024 2013-2014 г.р
2024 "Премьер" U13 (2011 г.р.) (2024)
2024 "Премьер" U14 (2010 г.р.) (2024)
2024 "Премьер" D10 (2014 г.р.) (II див.) (2024)
2024 "Премьер" U12 (2012 г.р.) (II див.) (2024)
2024 "Премьер" D11 (2013 г.р.) (II див.) (2024)
2024 "Премьер" D10 (2014 г.р.) (I див.) (2024)
2024 "Премьер" D07/08 (2016-2017 г.р.) (2024)
2024 "Премьер" D09 (2015 г.р.) (I див.) (2024)
2024 Универсиада ВУЗов 2024/2025 (юноши)
2024 Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК U14/15 (2009-10 г.р.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК D08 (2016 г.р.) (II див.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК D08 (2016 г.р.) (I див.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК D10 (2014 г.р.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК D11 (2013 г.р.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (I див.) 2024/2025
2024 Первенство футзал ДЮК D09 (2015 г.р.) (II див.) 2024/2025
2024 Краевые соревнования среди ДЮК 2011-2012 г.р. (2024/2025)
2024 Краевые соревнования среди ДЮК 2010 г.р. (2024/2025)
2024 Краевые соревнования среди ДЮК 2008-2009 г.р. (2024/2025)
Лоскутов
Егор Антонович
Город: Пермь
Возраст: 18 лет
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
17 3 тур 25.01.2025 16:00 Академия-Амкар ЮФЛ  —  Факел 4:2 Второй помощник 2
18 3 тур 25.01.2025 18:00 Кунгур  —  СШОР Закамск 8:0 Первый помощник 2
21 3 тур 01.02.2025 16:00 Академия-Амкар  —  СШОР Звезда 2:1 Первый помощник 4
22 3 тур 01.02.2025 18:00 СШ Добрянка  —  Амкар ФМЛ 2:9 Второй помощник