Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Назаров Олимджон Пермский торгово-технологический колледж 0 8 1 0 0 0
2 Лукиных Лев Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 4 0 0 0 0
3 Ходаков Даниил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
4 Вавилов Евгений Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
5 Шулаков Максим Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
6 Шоев Кулобназар Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
7 Шипицин Никита Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
8 Лешуков Данил Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
9 Поздеев Данил Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
10 Шакун Артём Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 0 0
11 Сюзев Кирилл Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 1 0
12 Рогозин Никита Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
13 Назаров Максим Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
14 Сычев Кирилл Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
15 Ситников Владислав Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 1 0
16 Усталов Иван Пермский химико-технологический техникум 0 8 0 1 2 0
17 Манохин Денис Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 1 0
18 Горбунов Владиславич Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
19 Муллахматов Сергей Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 1 0
20 Галимов Эдуард Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 3 0 0 0 0
21 Данюков Клим Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
22 Асанов Дамир Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
23 Идрисов Артур Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
24 Кузнецов Севастьян Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
25 Абашев Руслан Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
26 Морозов Юрий Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
27 Сыченко Владислав Пермский строительный колледж 0 3 0 0 0 0
28 Колемасов Юрий Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
29 Попов Андрей Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
30 Назарян Степан Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 1 0
31 Поздеев Никита ПИЖТ 0 1 0 0 1 0
32 Пирожков Алексей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
33 Трушков Роман Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
34 Хозяшев Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
35 Парусов Владислав ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
36 Конев Степан ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
37 Ташкинов Михаил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
38 Парпиев Данил Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
39 Попов Тимофей Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0
40 Шпынов Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 2 0 0 0 0
41 Будин Вадим Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
42 Изюров Станислав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
43 Абдужаббаров Жавохир ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
44 Ильин Максим Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 1 0
45 Сокерин Леонид Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 2 0 0 0 0
46 Горбушин Спартак Пермский химико-технологический техникум 0 1 0 0 1 0
47 Белявцев Матвей Кунгурский центр образования № 1 0 2 0 0 1 0
48 Устинов Никита Пермский нефтяной колледж 0 4 0 0 1 0
49 Зуев Ярослав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0
50 Лоскутов Егор Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
51 Чирков Данил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
52 Останин Василий Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
53 Горбаненко Артем Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
54 Кутузов Сергей Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
55 Еловских Степан Лысьвенский политехнический колледж 0 3 0 0 0 0
56 Губин Степан Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
57 Аскеров Данил Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
58 Наугольных Данил Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
59 Бигалов Шохрух Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
60 Богданов Вадим Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
61 Чечихин Марк Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 4 0 0 0 0
62 Демиев Денис Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
63 Сергеев Александр Пермский колледж транспорта и сервиса 0 3 0 0 0 0
64 Цыганенко Владислав Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 6 0 0 0 0
65 Наугольных Максим Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
66 Морозов Данил Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
67 Григорян Феликс Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
68 Горшунов Вадим Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
69 Гладышев Егор Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
70 Киямов Даниил Краснокамский политехнический техникум 0 3 0 0 1 0
71 Самохвалов Семен Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
72 Бойович Лука Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
73 Полковников Дмитрий Кунгурский центр образования № 1 0 1 0 0 0 0
74 Майер Герман Пермский строительный колледж 0 3 0 0 0 0
75 Кынкурогов Роман Пермский нефтяной колледж 0 2 0 0 0 0
76 Варов Данил Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
77 Бала Дмитрий ПИЖТ 0 2 0 0 0 0
78 Томин Богдан Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
79 Романенко Данил ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
80 Казанцев Никита Пермский нефтяной колледж 0 1 0 0 0 0
81 Мухранов Тимерлан Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 5 0 0 1 0
82 Шабанов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0
83 Рогожников Николай Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 0 0
84 Петухов Андрей Колледж профессионального образования 0 9 0 0 0 0
85 Мехряков Всеволод Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
86 Валеев Тимур Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
87 Кирпищиков Дмитрий Колледж профессионального образования 0 0 0 0 0 0
88 Дремин Тимофей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 7 0 0 0 0
89 Метелёв Тимофей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 1 0
90 Рылев Даниил Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 7 0 0 0 0
91 Чугаев Алексей Краевой индустриальный техникум 0 1 0 0 0 0
92 Кадебский Андрей Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 0 0
93 Дубков Александр Кунгурский центр образования № 1 0 2 0 0 0 0
94 Ахметов Равиль Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 1 0
95 Овсянников Илья Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
96 Кузнецов Арсений Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
97 Бардин Илья Краснокамский политехнический техникум 0 5 0 0 1 0
98 Добрышкин Вадим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 3 0 0 0 0
99 Чикунов Александр Пермский строительный колледж 0 2 0 0 0 0
100 Евсин Эдуард Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
101 Шоломов Арсений Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
102 Кичигин Анатолий Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
103 Мусихин Арсений Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 1 0 0 0 0
104 Южаков Николай Пермский химико-технологический техникум 0 2 0 0 1 0
105 Петухов Андрей Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
106 Дурновцев Данил Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 7 0 1 1 0
107 Чигвинцев Григорий Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 1 0 0 0 0
108 Воронихин Даниил Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 1 0
109 Фоминов Иван Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 19 0 0 0 0
110 Скорынин Кирилл Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 1 0
111 Никитин Тимур Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
112 Топоров Андрей Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 0 0
113 Мазунин Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
114 Вакенгут Иван Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 1 0 0 0 0
115 Жуков Олег Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
116 Куденков Никита ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
117 Кукликов Никита Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
118 Каюмов Максим Пермский колледж транспорта и сервиса 0 0 0 0 0 0
119 Кондратюк Евгений Пермский химико-технологический техникум 0 1 0 0 0 0
120 Мансветов Иван Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
121 Кочетков Иван Краснокамский политехнический техникум 0 1 0 0 0 0
122 Семенов Арсений Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
123 Мишарин Савелий ПИЖТ 0 1 0 0 0 0
124 Муллин Александр Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 0 0 0 0 0
125 Рудчук Артем Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 0 0
126 Андреев Владислав Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
127 Дружинин Егор Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 1
128 Кузьмин Артем Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 3 0 0 0 0
129 Говорухин Илья Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 0 0 0 0 0
130 Анфалов Кирилл Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 1 0 0 0 0
131 Садыков Евгений Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
132 Щуков Вадим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 1 0 0 0 0
133 Султанов Ленар Краевой индустриальный техникум 0 2 0 0 0 0
134 Свекла Александр Краснокамский политехнический техникум 0 2 0 0 0 0
135 Ощепков Кирилл Краевой индустриальный техникум 0 4 0 0 0 0
136 Бляхман Егор Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 1 0
137 Пикулев Иван Колледж профессионального образования 0 3 0 0 1 0
138 Сибирченков Демид Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
139 Бобровский Данил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
140 Красновский Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 2 0 0 0 0
141 Вшивков Антон ПИЖТ 0 10 0 0 0 0
142 Жадилов Аббосбек Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
143 Ширшов Александр Пермский химико-технологический техникум 0 1 0 0 0 0
144 Камерер Алексей Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
145 Егошин Сергей Колледж олимпийского резерва Пермского края 0 3 0 0 0 0
146 Скиба Тимофей ПИЖТ 0 6 0 0 2 0
147 Шушмаркин Денис Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
148 Тиунов Артём Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 1 0 0 1 0
149 Колегов Константин Пермский химико-технологический техникум 0 2 0 0 0 0
150 Кудреватых Никита Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
151 Кудымов Тимофей Колледж профессионального образования 0 6 0 0 0 0
152 Яборов Илья Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 1 0
153 Расторгуев Роман Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
154 Половников Арсений Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
155 Шляков Илья Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
156 Власов Тимофей Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
157 Халилов Руслан Пермский торгово-технологический колледж 0 2 0 0 0 0
158 Мизёв Никита Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
159 Цивилёв Руслан Краевой индустриальный техникум 0 0 0 0 0 0
160 Ботев Вадим Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
161 Шушаков Михаил Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
162 Юдин Денис Пермский торгово-технологический колледж 0 0 0 0 1 1
163 Добряков Виталий Кунгурский колледж агротехнологий и управления 0 0 0 0 0 0
164 Падуков Дмитрий Кунгурский центр образования № 1 0 0 0 0 0 0
165 Удальцов Данил Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
166 Мальгин Павел Кунгурский центр образования № 1 0 2 0 0 0 0
167 Алексанин Борис Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 0 0
168 Калугин Михаил Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
169 Трифонов Егор Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 2 0 0 0 0
170 Варин Вадим ПИЖТ 0 1 0 0 1 0
171 Тютиков Ерофей Пермский химико-технологический техникум 0 0 0 0 0 0
172 Измаилов Роман Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 6 0 0 1 0
173 Нигметзянов Данил Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
174 Исаков Богдан Пермский машиностроительный колледж 0 1 0 0 0 0
175 Цымбалюк Вадим Пермский машиностроительный колледж 0 0 0 0 0 0
176 Офицеров Мираслав ПИЖТ 0 0 0 0 0 0
177 Епанов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 1 0
178 Сабуров Денис Пермский колледж транспорта и сервиса 0 2 0 0 0 0
179 Потеряев Влад Кунгурский центр образования № 1 0 8 0 0 2 0
180 Аткин Тимофей Пермский химико-технологический техникум 0 1 0 0 0 0
181 Гусев Александр Кунгурский центр образования № 1 0 2 0 0 0 0
182 Смирнов Никита Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 3 0 0 1 0
183 Гребнев Иван Лысьвенский политехнический колледж 0 3 0 0 0 0
184 Паршаков Ярослав Пермский нефтяной колледж 0 0 0 0 0 0
185 Алакин Артем Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 0 0 0 0 0 0
186 Шестаков Сергей Пермский торгово-технологический колледж 0 1 0 0 0 0
187 Черных Дмитрий Лысьвенский политехнический колледж 0 0 0 0 0 0
188 Ярков Даниил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена "Знак Почета" 0 0 0 0 0 0
189 Бояршинов Аркадий Пермский машиностроительный колледж 0 5 0 0 0 0
190 Архипов Арсений Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 0 0 0 0 0
191 Пятунин Кирилл Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
192 Хляка Степан Колледж профессионального образования 0 1 0 0 0 0
193 Аликин Илья Пермский строительный колледж 0 0 0 0 0 0
194 Щекалёв Илья Пермский колледж транспорта и сервиса 0 5 0 0 1 0
195 Емельянов Дмитрий Пермский авиационный техникум им. А. Д. Шевцова 0 0 0 0 0 0
196 Тазикаев Арсений Лысьвенский политехнический колледж 0 1 0 0 1 0
197 Якупов Руслан Краснокамский политехнический техникум 0 0 0 0 0 0
198 Мочалов Станислав Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова 0 5 0 0 0 0
199 Воробьев Матвей Пермский химико-технологический техникум 0 0 0 0 0 0
200 Лобашов Иван Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 0 2 0 0 0 0