Расписание игр 2015 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2025 Сб 09:00 | Группа A | Шахтёр (Коркино) — СШОР Звезда 2 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
2 | 22.03.2025 Сб 09:00 | Группа A | ДФК Звезда-2013 (Пермь) — Юность 2 (Екатеринбург) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
3 | 22.03.2025 Сб 09:50 | Группа D | СШОР "Динамо" (Омск) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
4 | 22.03.2025 Сб 09:50 | Группа D | Академия-Амкар-2 (Пермь) — Красава КР-Про (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
5 | 22.03.2025 Сб 09:50 | Группа C | Юность (Екатеринбург) — Ак."Звезда-2005" (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
6 | 22.03.2025 Сб 09:50 | Группа C | Чемпион-Молотов (Пермь) — Энергия (Чайковский) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
7 | 22.03.2025 Сб 09:00 | Группа B | Академия-Амкар 2016 (Пермь) — Чемпион-Молотов 2 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
8 | 22.03.2025 Сб 09:00 | Группа B | СШОР Звезда (Пермь) — СШОР "Динамо" 2 (Омск) | -:- | Пермь Великая Пермь |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22.03.2025 Сб 10:40 | Группа B | СШОР "Динамо" 2 (Омск) — Чемпион-Молотов 2 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
10 | 22.03.2025 Сб 10:40 | Группа B | СШОР Звезда (Пермь) — Академия-Амкар 2016 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
11 | 22.03.2025 Сб 11:30 | Группа D | Академия-Амкар-2 (Пермь) — СШОР "Динамо" (Омск) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
12 | 22.03.2025 Сб 11:30 | Группа D | Красава КР-Про (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
13 | 22.03.2025 Сб 11:30 | Группа C | Энергия (Чайковский) — Ак."Звезда-2005" (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
14 | 22.03.2025 Сб 11:30 | Группа C | Чемпион-Молотов (Пермь) — Юность (Екатеринбург) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
15 | 22.03.2025 Сб 10:40 | Группа A | Юность 2 (Екатеринбург) — СШОР Звезда 2 (Пермь) | -:- | Пермь Великая Пермь | |
16 | 22.03.2025 Сб 10:40 | Группа A | ДФК Звезда-2013 (Пермь) — Шахтёр (Коркино) | -:- | Пермь Великая Пермь |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23.03.2025 Вс 09:50 | Группа C | Юность (Екатеринбург) — Энергия (Чайковский) | -:- | Не указан | |
18 | 23.03.2025 Вс 09:50 | Группа D | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Академия-Амкар-2 (Пермь) | -:- | Не указан | |
19 | 23.03.2025 Вс 09:50 | Группа D | СШОР "Динамо" (Омск) — Красава КР-Про (Пермь) | -:- | Не указан | |
20 | 23.03.2025 Вс 09:50 | Группа C | Ак."Звезда-2005" (Пермь) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | |
21 | 23.03.2025 Вс 09:00 | Группа A | Шахтёр (Коркино) — Юность 2 (Екатеринбург) | -:- | Не указан | |
22 | 23.03.2025 Вс 09:00 | Группа A | СШОР Звезда 2 (Пермь) — ДФК Звезда-2013 (Пермь) | -:- | Не указан | |
23 | 23.03.2025 Вс 09:00 | Группа B | Чемпион-Молотов 2 (Пермь) — СШОР Звезда (Пермь) | -:- | Не указан | |
24 | 23.03.2025 Вс 09:00 | Группа B | Академия-Амкар 2016 (Пермь) — СШОР "Динамо" 2 (Омск) | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23.03.2025 Вс 10:40 | I м. Группа A — II м. Группа B | -:- | Пермь Великая Пермь | |
26 | 23.03.2025 Вс 11:30 | I м. Группа D — II м. Группа C | -:- | Пермь Великая Пермь | |
27 | 23.03.2025 Вс 10:40 | I м. Группа B — II м. Группа A | -:- | Пермь Великая Пермь | |
28 | 23.03.2025 Вс 11:30 | I м. Группа C — II м. Группа D | -:- | Пермь Великая Пермь |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 24.03.2025 Пн 09:55 | Победитель 25 — Победитель 28 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
30 | 24.03.2025 Пн 09:55 | Победитель 27 — Победитель 26 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
31 | 24.03.2025 Пн 09:55 | Проигравший 28 — Проигравший 25 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
32 | 24.03.2025 Пн 09:55 | Проигравший 26 — Проигравший 27 | -:- | Пермь Великая Пермь |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24.03.2025 Пн 11:50 | Победитель 29 — Победитель 30 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
34 | 24.03.2025 Пн 11:50 | Проигравший 30 — Проигравший 29 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
35 | 24.03.2025 Пн 11:50 | Победитель 31 — Победитель 32 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
36 | 24.03.2025 Пн 11:50 | Проигравший 32 — Проигравший 31 | -:- | Пермь Великая Пермь |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 23.03.2025 Вс 10:40 | III м. Группа B — IV м. Группа A | -:- | Пермь Великая Пермь | |
38 | 23.03.2025 Вс 11:30 | III м. Группа D — IV м. Группа C | -:- | Пермь Великая Пермь | |
39 | 23.03.2025 Вс 11:30 | III м. Группа C — IV м. Группа D | -:- | Пермь Великая Пермь | |
40 | 23.03.2025 Вс 10:40 | III м. Группа A — IV м. Группа B | -:- | Пермь Великая Пермь |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 24.03.2025 Пн 09:00 | Победитель 40 — Победитель 39 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
42 | 24.03.2025 Пн 09:00 | Победитель 37 — Победитель 38 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
43 | 24.03.2025 Пн 09:00 | Проигравший 39 — Проигравший 40 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
44 | 24.03.2025 Пн 09:00 | Проигравший 38 — Проигравший 37 | -:- | Пермь Великая Пермь |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 24.03.2025 Пн 10:50 | Победитель 41 — Победитель 42 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
46 | 24.03.2025 Пн 10:50 | Проигравший 42 — Проигравший 41 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
47 | 24.03.2025 Пн 10:50 | Победитель 43 — Победитель 44 | -:- | Пермь Великая Пермь | |
48 | 24.03.2025 Пн 10:50 | Проигравший 44 — Проигравший 43 | -:- | Пермь Великая Пермь |